アトム(7412)優待
2024年最後の優待は9月末が権利確定日のアトム(7412)。
100株保有で1,000ポイント(1,000円相当)がいただける。
2,000ポイントから半減しているので魅力が半減。
いつもかっぱ寿司で消費▽
アトム(7412)損益記録
含み損益 | -8,500 円 |
---|---|
株主優待 | 2,000ポイント×5、 1,000ポイント×1=11,000円相当 |
計 | +2,500円相当 |
含み損拡大中。
エクセディ(7278)株主優待
9月末が権利確定日のエクセディ。
優待カタログで、お正月用にと選んでいた数の子が到着。
エクセディはダブルバガー達成しているし、すてき優待だし、高配当なので心配なく保有〜。
エクセディ優待の思い出
・2023年
祇園きたざとのパウンドケーキ。これは私のなかでは普通だった。
・2022年
このヨーグルト、すごくおいしかった。(語彙力不足でおいしいしか言わない)
・2021年
ソーセージの詰め合わせ。kikuuiki-uki.hatenablog.com
日本管財ホールディンク(9347)株主優待
同じく9月末権利確定分の日本管財優待が到着。
こちらもおせちに入れようとローストビーフをチョイス。
無事年内に届いた。
日本管財優待の思い出
・2024年3月分
2023年9月分と2連続でジンギスカン
・2023年9月分
・2023年3月分
・2022年9月分
・2022年3月分
「ふぐ」のお刺身。盛り付けセンスなし…。
数年前にお店で食べたふぐがおいしかった記憶があるので、家で食べる用ふぐだとこんなものかなぁ、という味だった。
・2021年9月分
高級なオリーブオイルを選んだ。
・2021年3月分
このキャラメルスプレッド、めちゃくちゃおいしかった。
・2020年3月分、9月分
欲しいものがなかったので洗剤。
・2019年9月分
ハンバーグ。写真なし。
日本管財のハンバーグは口コミを見ても評判はそこそこ。
個人的にも2回目は選ばないかなという味だった。
・2019年3月分
u.s.m.h(3222)株主優待
8月末が権利確定日で、10月に優待案内が届いていたユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス。
ここは梅干しかお米要員として保有。
今回は梅干しのターン。
これまでの優待の思ひ出▽
・2024年2月分(お米、コシヒカリ2kg)
・2023年8月分(お米、コシヒカリ2kg)
・2023年2月分(南高梅)
2024年いただいた株主優待まとめ
銘柄 | 優待 |
---|---|
養命酒(2540) | 自社製品詰め合わせ1,500円相当 |
フジオフード(2752) | 食事券または自社関連商品3,000円相当 |
AB & COMPANY(9251) | オンラインストア優待券8,000円相当 |
アスクル(2678) | ロハコ割引クーポン2,000円相当 |
ユニカフェ(2597) | 自社製品2,000円相当 |
ヒューリック(3003) | 優待カタログ3,000円相当 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 自社製品カタログ3,500円相当 |
ライオン(4912) | 自社製品詰め合わせ2,000円相当 |
すかいらーく(3197) | 優待カード2,000円相当 |
ラックランド(9612) | 東北地方名産品詰め合わせ5,000円相当 |
雪国まいたけ(1375) | 自社製品3,000円相当 |
u.s.m.h(3222) | 優待品3,000円相当 |
コメダホールディングス(3543) | コメカチャージ1,000円相当 |
イートアンドHLDGS(2882) | 自社製品3,000円相当 |
ドトール・日レスHD(3087) | 株主優待カード1,000円相当 |
アダストリア(2685) | 株主優待券5,000円相当 |
アトム(7412) | 株主優待カード2,000円相当 |
特種東海製紙(3708 ) | 図書カード1,000円 |
KDDI(9433 ) | 株主優待カタログ5,000円相当 |
日本管財ホールディンク(9347 ) | 株主優待カタログ3,000円相当 |
ハーバー研究所(4925 ) | 割引券10,000円相当 |
オリックス(8591 ) | 株主優待カタログ10,000円相当 |
TOKAIホールディングス(3167) | LIBMOの割引2,100円相当 |
ヤーマン(6630) | お買い物クーポン13,000円相当 |
東武住販(3297) | 下関市にゆかりのある商品1,000円相当 |
ラックランド(9612) | 東北地方名産品詰め合わせ5,000円相当 |
フジオフード(2752) | 食事券または自社関連商品3,000円相当 |
すかいらーく(3197) | 優待カード2,000円相当 |
物語コーポレーション(3097) | お食事優待券3,500円相当 |
u.s.m.h(3222) | 優待品3,000円相当 |
イートアンドHLDGS(2882) | 通販サイト2,000円割引クーポン相当 |
西松屋チェーン(7545) | 株主優待カード1,000円相当 |
正栄食品(8079) | 自社製品5,500円相当 |
ハーバー研究所(4925 ) | 割引券10,000円相当 |
フェリシモ(3396) | 自社取り扱い商品カタログ3,000円相当 |
エクセディ(7278) | webカタログ3,000円相当 |
JMホールディングス(3359) | コシヒカリ2,500円相当 |
コメダホールディングス(3543) | コメカチャージ1,000円相当 |
エー・ピーホールディングス(3175) | 自社ギフト商品3,000円相当 |
TOKAIホールディングス(3167) | LIBMOの割引2,100円相当 |
江崎グリコ(2206) | 自社グループ製品1,000円相当 |
日本管財ホールディンク(9347) | 株主優待カタログ3,000円相当 |
魚力(7596) | 海産物2,000円相当 |
アトム(7412) | 株主優待カード1,000円相当 |
計 | 150,200円相当 |
今までいただいた株主優待
銘柄数 | 優待 | |
---|---|---|
2018年 | 6銘柄 | 約9,500円相当 |
2019年 | 15銘柄 | 約33,160円相当 |
2020年 | 21銘柄 | 約46,320円相当 |
2021年 | 27銘柄 | 約86,080円相当 |
2022年 | 34銘柄 | 約91,280円相当 |
2023年 | 39銘柄 | 約113,060円相当 |
2024年 | 44銘柄 | 約150,200円相当 |
計 | のべ186銘柄 | 約529,600円相当 |
今年も優待をたくさんいただいて、普段なら買わないような食べ物を食べたりできて、優待生活が充実していた。
来年も株主優待大好き芸人として、せっせと優待株を集めるぞ!
今日の保有銘柄▽
日経平均が爆上げしてくれたおかげで、ここ数日低迷気味だった私の保有銘柄たちも回復をとげた。
---------
今日は仕事納め。あっという間の1年だった。
数ヶ月進めていた大きめのお仕事も納品できて、安心して年を越せる。
9日間の休みは嬉しいけれど、年明けは絶対会社に行きたくなくなるな…。
お正月はひたすら食べたいものを食べるので体重の加速は待ったなし。