本日入金した銘柄3つ。
東海カーボン(5301)、花王(4452)、日本たばこ産業(2914)。
6月権利銘柄を多数保有しているのでちょっとした配当金祭りになるのが9月。
東海カーボン(5301)配当金
炭素製品などを製造販売するメーカー、東海カーボンの配当金が入金。
100株NISA保有で2000円。

配当利回りはそこまででもないが、優待ほしさに保有中。
今年はじめていただいた優待はこちら▽
5月くらいから株価が好調で、確認したら含み益が想像よりたくさんあった。嬉しい。
東海カーボン(5301)損益まとめ
| 含み損益 | +96,100 円 |
|---|---|
| 配当金 | +6,500円 |
| 株主優待 | +2,000円(1回分) |
| 計 | +104,600円 |
花王(4452)配当金
花王の配当金が入金。特定口座100株保有で税引き後6,216円。
7月に分割したので今は200株保有。
連続増配銘柄なので保有している。

花王も気づいたら20万超えの含み益。やったー。

全然追えていなかったけど半年以上400株保有から優待がいただける優待制度がはじまるらしい。
私は分割後200株だから抽選。
そして今回はプレゼントキャンペーンのお知らせがあったので洗濯セットが当たるといいなーと応募してみた。
花王(4452)の損益記録
| 含み損益 | +229,400 円 |
|---|---|
| 実現損益 | +31,000 円 |
| 配当金 | 48,453円 |
| 貸株金利 | 2,210円 |
| 計 | +311,063円 |
日本たばこ産業(2914)配当金
高配当銘柄、日本たばこ産業〜。
100株特定口座保有でも1万円超えの配当金が入金。
やったー!

日本たばこ産業(2914)の損益記録
| 含み損益 | +472,600 円 |
|---|---|
| 配当金 | 81,365円 |
| 株主優待 | 2,500円相当 |
| 貸株金利 | 1,850円 |
| 計 | +558,315円 |
2026年の配当金収入
| 年度 | 配当金 |
|---|---|
| 伊藤園第一種優先(25935) | 3,000円 |
| TAKARA & COMPANY(7921) | 4,782円 |
| AB&COMPANY(9251) | 4,782円 |
| ラクト・ジャパン(3139) | 6,535円 |
| ライオン(4912) | 1,196円 |
| 江崎グリコ(2206) | 5,000円 |
| 物語コーポレーション(3097) | 1,594円 |
| すかいらーくHD(3197) | 1,116円 |
| ヤーマン(6630) | 380円 |
| ヒューリック(3003) | 8,689円 |
| ヤマハ発動機(7272) | 797円 |
| 資生堂(4911) | 1,594円 |
| 日本たばこ産業(2914) | 10,360円 |
| ユニカフェ(2597) | 797円 |
| 花王(4452) | 6,136円 |
| 東海カーボン(5301) | 1,500円 |
| ポーラ・オルビスHD(4927) | 2,471円 |
| フジオフード(2752) | 240円 |
| JMホールディングス(3539) | 2,400円 |
| 西松屋チェーン(7545) | 1,275円 |
| ミサワ(3169) | 2,238円 |
| ツルハホールディングス(3391) | 2,300円 |
| U.S.M.H(3222) | 638円 |
| アンドエスティHD(2685) | 4,500円 |
| イートアンドHLDGS(2882) | 599円 |
| コメダホールディングス(3543) | 2,391円 |
| フェリシモ(3396) | 1,594円 |
| NTT(9432) | 742円 |
| オリックス(8591) | 6,234円 |
| ユキグニファクトリー(1375) | 1,375円 |
| ハーバー研究所(4925) | 4,000円 |
| 中山福(7442) | 3,600円 |
| 魚力(7596) | 2,072円 |
| KDDI(9433) | 12,000円 |
| サンクゼール(2937) | 2,789円 |
| エクセディ(7278) | 15,000円 |
| なとり(2922) | 1,300円 |
| TOKAIホールディングス(3167) | 1,900円 |
| 日本管財ホールディンク(9347) | 2,391円 |
| アイコム(6820) | 5,000円 |
| 日本航空(9201) | 3,985円 |
| ハウス食品(2810) | 3,666円 |
| 任天堂(7974) | 14,459円 |
| オリエンタルランド(4661) | 1,275円 |
| 特種東海製紙(3708) | 7,650円 |
| 伊藤園第1種優先(3708) | 3,000円 |
| アスクル(2678) | 1,000円 |
| TAKARA & COMPANY(7921) | 4,782円 |
| ラクト・ジャパン(3139) | 5,260円 |
| ヤーマン(6630) | 339円 |
| 東武住販(3297) | 3,427円 |
| 東海カーボン(5301) | 2,000円 |
| 花王(4452) | 6,216円 |
| 日本たばこ産業(2914) | 10,838円 |
| 計 | 205,344円 |
今までの配当金収入
| 年度 | 配当金 |
|---|---|
| 2018年 | 16,600円 |
| 2019年 | 47,452円 |
| 2020年 | 70,328円 |
| 2021年 | 86,005円 |
| 2022年 | 129,392円 |
| 2023年 | 194,705円 |
| 2024年 | 207,338円 |
| 2025年 | 267,923円 |
| 2026年 | 205,344円 |
| 計 | 1,225,087円 |