今週の株式投資の記録。
サイプレス配当金が入金、イートアンドとHABAの優待が到着。
まずはサイプレス・ホールディング(428A)の配当金が入金。
サイプレス・ホールディング(428A)配当金
築地源ちゃん食堂などを展開するサイプレス・ホールディングの配当金が入金。
特定口座100株保有で797円。

100株特定口座保有で599円。
一時期よりは減ってしまったけどもダブルバガー達成。やったー。
サイプレス・ホールディングス(428A)の損益状況
| 含み損益 | +82,400 円 |
|---|---|
| 配当金 | 797円 |
| 株主優待 | 1,000 円(1回分) |
| 計 | +84,197円 |
2026年の配当金収入
| 年度 | 配当金 |
|---|---|
| 伊藤園第一種優先(25935) | 3,000円 |
| TAKARA & COMPANY(7921) | 4,782円 |
| AB&COMPANY(9251) | 4,782円 |
| ラクト・ジャパン(3139) | 6,535円 |
| ライオン(4912) | 1,196円 |
| 江崎グリコ(2206) | 5,000円 |
| 物語コーポレーション(3097) | 1,594円 |
| すかいらーくHD(3197) | 1,116円 |
| ヤーマン(6630) | 380円 |
| ヒューリック(3003) | 8,689円 |
| ヤマハ発動機(7272) | 797円 |
| 資生堂(4911) | 1,594円 |
| 日本たばこ産業(2914) | 10,360円 |
| ユニカフェ(2597) | 797円 |
| 花王(4452) | 6,136円 |
| 東海カーボン(5301) | 1,500円 |
| ポーラ・オルビスHD(4927) | 2,471円 |
| フジオフード(2752) | 240円 |
| JMホールディングス(3539) | 2,400円 |
| 西松屋チェーン(7545) | 1,275円 |
| ミサワ(3169) | 2,238円 |
| ツルハホールディングス(3391) | 2,300円 |
| U.S.M.H(3222) | 638円 |
| アンドエスティHD(2685) | 4,500円 |
| イートアンドHLDGS(2882) | 599円 |
| コメダホールディングス(3543) | 2,391円 |
| フェリシモ(3396) | 1,594円 |
| NTT(9432) | 742円 |
| オリックス(8591) | 6,234円 |
| ユキグニファクトリー(1375) | 1,375円 |
| ハーバー研究所(4925) | 4,000円 |
| 中山福(7442) | 3,600円 |
| 魚力(7596) | 2,072円 |
| KDDI(9433) | 12,000円 |
| サンクゼール(2937) | 2,789円 |
| エクセディ(7278) | 15,000円 |
| なとり(2922) | 1,300円 |
| TOKAIホールディングス(3167) | 1,900円 |
| 日本管財ホールディンク(9347) | 2,391円 |
| アイコム(6820) | 5,000円 |
| 日本航空(9201) | 3,985円 |
| ハウス食品(2810) | 3,666円 |
| 任天堂(7974) | 14,459円 |
| オリエンタルランド(4661) | 1,275円 |
| 特種東海製紙(3708) | 7,650円 |
| 伊藤園第1種優先(3708) | 3,000円 |
| アスクル(2678) | 1,000円 |
| TAKARA & COMPANY(7921) | 4,782円 |
| ラクト・ジャパン(3139) | 5,260円 |
| ヤーマン(6630) | 339円 |
| 東武住販(3297) | 3,427円 |
| 東海カーボン(5301) | 2,000円 |
| 花王(4452) | 6,216円 |
| 日本たばこ産業(2914) | 10,838円 |
| ライオン(4921) | 1,355円 |
| ヒューリック(3003) | 12,039円 |
| 資生堂(4911) | 2,391円 |
| 江崎グリコ(2206) | 4,500円 |
| ヤマハ発動機(7272) | 1,993円 |
| ポーラ・オルビスHD(4927) | 1,674円 |
| すかいらーく(3197) | 797円 |
| 物語コーポレーション(3097) | 1,833円 |
| U.S.M.H(3222) | 638円 |
| アンドエスティHD(2685) | 4,500円 |
| JMホールディングス(3539) | 2,600円 |
| しまむら(8227) | 4,000円 |
| ツルハホールディングス(3391) | 2,400円 |
| 西松屋チェーン(7545) | 1,355円 |
| イートアンドHLDGS(2882) | 599円 |
| サイプレス・ホールディング(428A) | 797円 |
| 計 | 248,815円 |
今までの配当金収入
| 年度 | 配当金 |
|---|---|
| 2018年 | 16,600円 |
| 2019年 | 47,452円 |
| 2020年 | 70,328円 |
| 2021年 | 86,005円 |
| 2022年 | 129,392円 |
| 2023年 | 194,705円 |
| 2024年 | 207,338円 |
| 2025年 | 267,923円 |
| 2026年 | 248,815円 |
| 計 | 1,268,558円 |
ハーバー研究所(4925)株主優待
権利確定日8月末分の株主優待が到着。
10,000円相当の割引券。2,000円以上で1,000円割引を1枚使用可能。

こんなかんじでたまにお買い物をしている▽
ハーバー研究所(4925)損益まとめ
| 含み損益 | -50,600円 |
|---|---|
| 配当金 | 12,000円 |
| 株主優待 | 50,000円相当 |
| 計 | +11,400円 |
イートアンドHLDGS(2882)株主優待
大阪王将を展開するイートアンドHLDGSの株主優待が到着。
権利確定日8月末分は100株で通算サイトで使用できる2,000円相当のクーポン券がいただける。


母名義の分と私名義の優待券を駆使して「よくばり福袋」をチョイス。
優待券を使うと1万円ちょっと分が持ち出し1,000円で購入できてお得。
去年も同じものを選んでいた▽
大量。めっちゃよかった。餃子はこの時期鍋にいれてもおいしい。
2026年いただいた株主優待まとめ
| 銘柄 | 優待 |
|---|---|
| フジオフード(2752) | 食事券または自社関連商品3,000円相当 |
| AB & COMPANY(9251) | オンラインストア優待券7,000円相当 |
| アスクル(2678) | LOHACO割引クーポン2,000円相当 |
| ヒューリック(3003) | グルメカタログギフト6,000円相当 |
| ライオン(4912) | 自社製品詰め合わせ2,000円相当 |
| 物語コーポレーション(3097) | 株主優待券3,500円相当 |
| ヤマハ発動機(7272) | 自社・グループ会社所在地名産品など 1,000円相当 |
| すかいらーくHD(3197) | 株主優待券2,000円相当 |
| ヤーマン(6630) | 優待割引券13,000円相当 |
| ユニカフェ(2597) | 自社製品詰め合わせ2,500円相当 |
| 東海カーボン(5301) | 自社オリジナルカタログギフト2,000円相当 |
| 資生堂(4911) | 自社オンラインストアポイント または製品1,500円相当 |
| ポーラ・オルビスHD(4927) | 株主優待ポイント3,500円相当 |
| ユキグニファクトリー(1375) | 自社製品セット3,000円相当 |
| U.S.M.H(3222) | お買い物券または優待品 3,000円相当 |
| サイプレス・ホールディング (428A) | 電子優待券1,000円相当 |
| イートアンドHLDGS(2882) | 自社製品詰め合わせ3,000円相当 |
| 西松屋チェーン(7545) | 優待カード1,000円相当 |
| ツルハホールディングス(3391) | 株主ギフト券5,000円相当 |
| コメダホールディングス(3543) | コメカチャージ1,000円 |
| アンドエスティHD(2685) | 優待券2,500円相当 |
| ハウス食品(2810) | グループ製品詰め合わせ1,000円相当 |
| 特種東海製紙(3708) | 図書カード1,000円相当 |
| KDDI(9433) | 自社関連サービス特典3,000円相当 |
| エー・ピーホールディングス(3175) | 自社ギフト商品3,000円相当 |
| ユキグニファクトリー(1375) | 自社商品セット3,000円相当 |
| なとり(2922) | 自社商品セット2,500円相当 |
| TOKAIホールディングス(3167) | LIBMO割引2,100円相当 |
| 日本管財ホールディンク(9347) | カタログギフト3,000円相当 |
| アイコム(6820) | オリジナルカタログギフト3,000円相当 |
| サンクゼール(2937) | 自社製品詰め合わせ3,000円相当 |
| 伊藤園第1種優先(25935) | 自社製品詰め合わせ1,500円相当 |
| フジオフード(2752) | 食事券または自社関連商品3,000円相当 |
| アスクル(2678) | LOHACO割引クーポン2,000円相当 |
| アトム(7412) | 優待ポイント1,000円相当 |
| 東武住販(3297) | 地域特産品1,000円相当 |
| ミサワ(3169) | 株主限定商品or商品券5,000円相当 |
| すかいらーく(3197) | 優待券2,000円相当 |
| 物語コーポレーション(3097) | 株主優待券3,500円相当 |
| U.S.M.H(3222) | お買い物券または優待品 3,000円相当 |
| アンドエスティHD(2685) | 優待券2,500円相当 |
| 西松屋チェーン(7545) | 優待カード1,000円相当 |
| ハーバー研究所(4925) | 優待割引券10,000円相当 |
| イートアンドHLDGS(2882) | 優待クーポン券2,000円相当 |
| 計 | 130,600円相当 |
今までいただいた株主優待
| 銘柄数 | 優待 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 6銘柄 | 約9,500円相当 |
| 2019年 | 15銘柄 | 約33,160円相当 |
| 2020年 | 21銘柄 | 約46,320円相当 |
| 2021年 | 27銘柄 | 約86,080円相当 |
| 2022年 | 34銘柄 | 約91,280円相当 |
| 2023年 | 39銘柄 | 約113,060円相当 |
| 2024年 | 45銘柄 | 約150,200円相当 |
| 2025年 | 52銘柄 | 約159,800円相当 |
| 2026年 | 44銘柄 | 約130,600円相当 |
| 計 | のべ284銘柄 | 約820,000円相当 |