アスクル(2678)優待案内
アスクルの優待案内が到着。
5月20日の権利分。
100株でロハコで使用できる2,000円の割引クーポン券がいただける。
ただし501円以上の商品が対象で1商品につき、1枚使用という条件あり。
うまく買い物をすれば持ち出し少なめで買い物ができるはず。

8月19日からが利用期間なのでお盆明けすぐに使おうっと。(忘れてしまう…)
これまでの優待活動▽
・2025年11月20日分
・2023年11月20日分
アスクル(2678)損益まとめ
| 含み損益 | -26,000円 |
|---|---|
| 実現損益 | +4,000円 |
| 配当金 | 2,435円 |
| 株主優待 | (2,000円×3回分) 6,000円相当 |
| 計 | -13,565円相当 |
2026年いただいた株主優待まとめ
| 銘柄 | 優待 |
|---|---|
| フジオフード(2752) | 食事券または自社関連商品3,000円相当 |
| AB & COMPANY(9251) | オンラインストア優待券7,000円相当 |
| アスクル(2678) | LOHACO割引クーポン2,000円相当 |
| ヒューリック(3003) | グルメカタログギフト6,000円相当 |
| ライオン(4912) | 自社製品詰め合わせ2,000円相当 |
| 物語コーポレーション(3097) | 株主優待券3,500円相当 |
| ヤマハ発動機(7272) | 自社・グループ会社所在地名産品など 1,000円相当 |
| すかいらーくHD(3197) | 株主優待券2,000円相当 |
| ヤーマン(6630) | 優待割引券13,000円相当 |
| ユニカフェ(2597) | 自社製品詰め合わせ2,500円相当 |
| 東海カーボン(5301) | 自社オリジナルカタログギフト2,000円相当 |
| 資生堂(4911) | 自社オンラインストアポイント または製品1,500円相当 |
| ポーラ・オルビスHD(4927) | 株主優待ポイント3,500円相当 |
| ユキグニファクトリー(1375) | 自社製品セット3,000円相当 |
| U.S.M.H(3222) | お買い物券または優待品 3,000円相当 |
| サイプレス・ホールディング (428A) | 電子優待券1,000円相当 |
| イートアンドHLDGS(2882) | 自社製品詰め合わせ3,000円相当 |
| 西松屋チェーン(7545) | 優待カード1,000円相当 |
| ツルハホールディングス(3391) | 株主ギフト券5,000円相当 |
| コメダホールディングス(3543) | コメカチャージ1,000円 |
| アンドエスティHD(2685) | 優待券2,500円相当 |
| ハウス食品(2810) | グループ製品詰め合わせ1,000円相当 |
| 特種東海製紙(3708) | 図書カード1,000円相当 |
| KDDI(9433) | 自社関連サービス特典3,000円相当 |
| エー・ピーホールディングス(3175) | 自社ギフト商品3,000円相当 |
| ユキグニファクトリー(1375) | 自社商品セット3,000円相当 |
| なとり(2922) | 自社商品セット2,500円相当 |
| TOKAIホールディングス(3167) | LIBMO割引2,100円相当 |
| 日本管財ホールディンク(9347) | カタログギフト3,000円相当 |
| アイコム(6820) | オリジナルカタログギフト3,000円相当 |
| サンクゼール(2937) | 自社製品詰め合わせ3,000円相当 |
| 伊藤園第1種優先(25935) | 自社製品詰め合わせ1,500円相当 |
| フジオフード(2752) | 食事券または自社関連商品3,000円相当 |
| アスクル(2678) | LOHACO割引クーポン2,000円相当 |
| アトム(7412) | 優待ポイント1,000円相当 |
| 計 | 100,600円相当 |
今までいただいた株主優待
| 銘柄数 | 優待 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 6銘柄 | 約9,500円相当 |
| 2019年 | 15銘柄 | 約33,160円相当 |
| 2020年 | 21銘柄 | 約46,320円相当 |
| 2021年 | 27銘柄 | 約86,080円相当 |
| 2022年 | 34銘柄 | 約91,280円相当 |
| 2023年 | 39銘柄 | 約113,060円相当 |
| 2024年 | 45銘柄 | 約150,200円相当 |
| 2025年 | 52銘柄 | 約159,800円相当 |
| 2026年 | 35銘柄 | 約10,600円相当 |
| 計 | のべ275銘柄 | 約790,000円相当 |
7月末の売買記録
ずっとブログを書こうと思ってサボっていたシリーズ。
7月末に売買した3銘柄〜。
まずはアトム(7412)を売却。

株主優待目的で値段も手頃なので保有していたが、業績も良くないし、株主優待でいただける金額もどんどん縮小されて500円になるのでもういいかなあ〜と損切り。
だいぶ痛い額だが、このまま優待も無くなりそうだしなぁと。
これまでの数年間、かっぱ寿司やステーキ宮といろいろ楽しめたのでよかった。
そして普通に忘れていたが、優待ポイント1,000円が6月25日に入っていた。
そのあたり個人的に忙しくしていたので、優待案内のお手紙が届いていたのかも覚えていないや…。
ということでしれっと優待まとめにアトムを追加した。
アトム(7412)損益記録
| 実現損益 | -37,500 円 |
|---|---|
| 株主優待 | 2,000ポイント×5、 1,000ポイント×4=14,000円相当 |
| 計 | -23,500円相当 |
次、ヒューリック利確。
400株保有していたうち、旧NISAで保有していた100株を利確。
2022年に購入していて4年ほどで+87,200円。

ヒューリックは優待が豪華なので300株は死守。
ヒューリック(3003)の損益記録
| 含み損益 | +123,500 円 |
|---|---|
| 実現損益 | +87,200 円 |
| 配当金 | 50,765円 |
| 貸株金利 | 183円 |
| 株主優待 | 15,000円相当(4回分) |
| 計 | +276,648円 |
次、カッパ・クリエイト(7421)をNISAで100株購入。
アトムからカッパ・クリエイトに乗り換え。
アトムよりも株価は高いが、その分優待ポイントも多めにいただける。

3月末、9月末の年2回、100株で3,000円相当の優待ポイントがいただける。
アトムの6倍...。
基本コロワイドグループなので使える店舗は大きく変わらないのであれば、こちらに乗り換えるよの気持ち。
カッパ・クリエイト(7421)損益記録
| 含み損益 | -8,000 円 |
|---|---|
| 株主優待 | - |
| 計 | -8,000円相当 |
2026年の実現損益
| 銘柄 | 実現損益 |
|---|---|
| テスラ(TSLA) | +102,173円 |
| ネットフリックス(NFLX) | +92,031円 |
| アルファベット クラスC(GOOG) | +677,650円 |
| マイクロソフト(MSFT) | +37,905円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オルカン) | +1,064円 |
| KDDI(9433) | +106,963円 |
| ヒトトヒトホールディングス(549A) | +2,000円 |
| アトム(7412) | −37,500円 |
| ヒューリック(3003) | +87,200円 |
| 計 | +1,069,486円 |
2018年〜現在の実現損益
| 年度 | 実現損益 |
|---|---|
| 2018年 | +31,380円 |
| 2019年 | +39,486円 |
| 2020年 | +207,821円 |
| 2021年 | +146,634円 |
| 2022年 | +44,773円 |
| 2023年 | +276,793円 |
| 2024年 | +444,164円 |
| 2025年 | +534,796円 |
| 2026年 | +1,069,486円 |
| 計 | +2,795,333円 |