年々1年過ぎるのが早くなっていく。
さて、現在の証券口座の資産内訳。
・国内株856万(含み益+144万)
・投資信託149万(含み益+54万)
・米国株127万(含み益+36万)
証券口座内の資産合計は1,129万(含み益+235万)。
含み損益
銘柄 | 含み損益 |
---|---|
雪国まいたけ(1375) | -6,200円 |
養命酒(2540) | +600円 |
ユニカフェ(2597) | -30,700円 |
アダストリア(2685) | +150,500円 |
フジオフード(2752) | +8,000円 |
イートアンドホールディングス(2882) | +3,600円 |
日本たばこ産業(2914) | +132,100円 |
ヒューリック(3003) | +121,450円 |
ドトール・日レスHD(3087) | +63,400円 |
テクノアルファ(3987) | ‐21,500円 |
すかいらーくHD(3197) | +30,500円 |
TOKAIホールディングス(3167) | +8,300円 |
フェリシモ(3396) | ‐3,297円 |
JMホールディングス(3539) | -10,000円 |
コメダホールディングス(3543) | +72,230円 |
特種東海製紙(3708) | +96,500円 |
ネオジャパン(3921) | -17,500円 |
花王(4452) | +86,700円 |
楽天グループ(4755) | +6,040円 |
資生堂(4911) | ‐12,800円 |
ライオン(4912) | -35,500円 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | -41,415円 |
ヤーマン(6630) | +32,503円 |
エクセディ(7278) | +92,400円 |
アトム(7412) | +15,600円 |
良品計画(7453) | +70,300円 |
魚力(7596) | +18,000円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | +93,100円 |
任天堂(7974) | +216,400円 |
オリックス(8591) | +99,916円 |
AB & COMPANY(9251) | ‐7,100円 |
日本航空(9201) | +69,000円 |
KDDI(9433) | +117,425円 |
日本管財(9347) | +5,900円 |
APPLE INC(AAPL) | +82,295円 |
VISA INC(V) | +31,311円 |
PHILIP MORRIS(PM) | +3,906円 |
TESLA INC (TSLA) | +19,298円 |
ADOBE INC(ADBE) | +66,582円 |
NETFLIX INC(NFLX) | +14,200円 |
MONSTER BEVERAGE(MNST) | +6,841円 |
AUTODESK.INC.(ADSK) | +4,187円 |
ABBVIE INC(ABBV) | +10,176円 |
FORTINET(FTNT) | +22,818円 |
ALPHABET INC-C(GOOG) | +89,668円 |
LOGITECH INTL(LOGI) | +1,078円 |
COCA COLA CO(KO) | +4 ,809円 |
MICROSOFT CORP(MSFT) | +17,202円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)) | +52,718円 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | +490,986円 |
計 | +2,353,330 円 |
波にのって、1年前と比べて+160万。
今年も若干銘柄を入れ替え。
2023年の実現損益
銘柄 | 実現損益 |
---|---|
キヤノン(7751) | +14,400円 |
丸千代山岡家(3399) | +57,500円 |
U.S.M.H(3222) | +2,100円 |
ツルハホールディングス(3391) | +98,000円 |
TSIホールディングス(3608) | +2,100円 |
昭文社ホールディングス(9475) | +100円 |
東京個別指導学院(4745) | -17,800円 |
正栄食品(8079) | +8,000円 |
KDDI(9433) | +92,625円 |
粧美堂(7819) | +13,200円 |
良品計画(7453) | +24,350円 |
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(3222) | +1,800円 |
イートアンドHLDGS(2882) | ‐38,500円 |
ライオン(4912) | ‐33,800円 |
日本管財ホールディンク(9347) | ‐10,100円 |
日本管財ホールディンク(9347) | +58,000円 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | +4,818円 |
計 | +276,793円 |
私にしてはまあまあ利確できた。
うっかりキヤノンに山岡家にツルハを売ってしまった。これを売らなければ合わせて+100万は含み益があったはず…。惜しいことをしてしまった。
粧美堂も売ってから爆上げしてるし、悔しい1年。
2023年の配当金収入
銘柄 | 配当金 |
---|---|
ヤーマン(6630) | 339円 |
ツルハホールディングス(3391) | 9,284円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 2,789円 |
AB & Company(9251) | 2,238円 |
テクノアルファ(3089) | 2,391円 |
ライオン(4912) | 2,072円 |
ヒューリック(3003) | 5,707円 |
日本たばこ産業(2914) | 9,005円 |
ユニカフェ(2597) | 800円 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 2,471円 |
キヤノン(7751) | 4,782円 |
JMホールディングス(3539) | 2,000円 |
丸千代山岡家(3399) | 1,600円 |
ネオジャパン(3921) | 2,000円 |
良品計画(7453) | 2,000円 |
U.S.M.H(3222) | 800円 |
TSIホールディングス(7453) | 797円 |
アダストリア(2685) | 3,500円 |
コメダホールディングス(3543) | 2,072円 |
東京個別指導学院(4745) | 1,000円 |
ドトール・日レスHD(3087) | 1,600円 |
イートアンドHLDGS(2882) | 399円 |
フェリシモ(3396) | 1,196円 |
粧美堂(7819) | 797円 |
オリックス(8591) | 4,280円 |
雪国まいたけ(1375) | 475円 |
魚力(7596) | 1,913円 |
KDDI(9433) | 14,000円 |
任天堂(7943) | 9,802円 |
日本航空(9201) | 1,993円 |
日本管財ホールディングス(9728) | 2,700円 |
エクセディ(7278) | 4,500円 |
TOKAIホールディングス(9347) | 1,600円 |
特種東海製紙(3708) | 3,985円 |
養命酒(2540) | 5,500円 |
正栄食品(8079) | 2,400円 |
ヤーマン(6630) | 698円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 2,789円 |
花王(4452) | 5,977円 |
日本たばこ産業(2914) | 7,491円 |
ヒューリック(3003) | 2,300円 |
ヒューリック(3003) | 3,666円 |
ライオン(4912) | 2,072円 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 1,674円 |
U.S.M.H(3222) | 800円 |
アダストリア(2685) | 3,500円 |
JMホールディングス(3539) | 2,000円 |
イートアンドHLDGS(2882) | 399円 |
ドトール・日レスHD(3087) | 2,000円 |
良品計画(7453) | 2,000円 |
エクセディ(7278) | 6,000円 |
魚力(7596) | 1,913円 |
雪国まいたけ(1375) | 80円 |
任天堂(7974) | 6,375円 |
日本管財ホールディンク(9347) | 4,852円 |
日本航空(9201) | 2,391円 |
TOKAIホールディングス(3167) | 1,600円 |
コメダホールディングス(3543) | 2,027円 |
KDDI(9433) | 7,000円 |
特種東海製紙(3708) | 3,985円 |
オリックス(8591) | 4,280円 |
計 | 194,705円 |
来年は年間20万の配当金を目標に頑張ろう。
なるべく2023年の配当金額は下回らないように高配当を狙っていこう。
2023年いただいた株主優待まとめ
銘柄 | 優待 |
---|---|
AB & Company(9251) | 自社オンラインストア優待券8,000円相当 |
フジオフード(2752) | 自社製品カタログギフト3,000円相当 |
ユニカフェ(2597) | 自社製品2,000円相当 |
テクノアルファ(3089) | クオカード1,000円相当 |
ライオン(4912) | 自社製品2,000円相当 |
ヒューリック(3003) | カタログギフト3,000円相当 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 自社優待カタログ3,500円相当 |
日本たばこ産業(2914) | 自社製品2,500円相当 |
すかいらーくHD(3197) | 優待カード2,000円相当 |
ネオジャパン(3921) | クオカード500円相当 |
U.S.M.H(3222) | 優待品1,500円相当 |
イートアンドHLDGS(2882) | 自社製品等3,000円相当 |
ドトール・日レスHD(3087) | 優待カード1,000円相当 |
アダストリア(2685) | 株主優待券5,000円相当 |
アトム(7412) | 株主優待ポイント2,000円相当 |
特種東海製紙(3708) | 図書カード1,000円相当 |
KDDI(9433) | 優待カタログ3,000円相当 |
丸千代山岡家(3399) | ラーメン引換券1,360円×2=2,720相当 |
コメダホールディングス(3543) | コメカチャージ1,000円相当 |
雪国まいたけ(1375) | 自社製品セット3,000円相当 |
オリックス(8591) | 優待カタログ10,000円相当 |
日本管財(9347) | 優待カタログ3,000円相当 |
TOKAIホールディングス(3167) | LIBMO割引2,100円相当 |
昭文社(9475) | 自社製品2,640円相当 |
ヤーマン(6630) | 株主優待割引券10,000円相当 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 選べるギフト2,000円相当 |
フジオフード(2752) | 食事券または自社関連品3,000円相当 |
すかいらーくHD(3197) | 優待カード2,000円相当 |
JMホールディングス(3539) | 自社精肉関連商品2,500円相当当 |
U.S.M.H(3222) | 優待品1,500円相当 |
イートアンドホールディングス(2882) | 割引券2,000円相当 |
正栄食品(8079) | 自社製品5,500円相当 |
TOKAIホールディングス(3167) | LIBMO割引2,100円相当 |
コメダホールディングス(3543) | コメカチャージ1,000円相当 |
エクセディ(7278) | WEBカタログ3,000円相当 |
日本管財ホールディンク(9347) | 優待カタログ3,000円相当 |
魚力(7596) | 海産物2,000円相当 |
フェリシモ(3396) | 自社取扱い製品カタログ3,000円相当 |
アトム(7412) | 株主優待ポイント2,000円相当 |
計 | 110,060円相当 |
2023年の損益
含み損益 | +2,353,330 円 |
---|---|
実現損益 | +276,793円 |
配当金 | 194,705円 $27.58 |
貸株金利 | 4,373円 |
株主優待 | 110,060円相当 |
計 | +2,939,261円相当 +$27.58 |
2018年〜2023年のトータル損益(優待含む)
株式投資を始めてからのトータルだとこんな感じ。
含み損益 | +2,353,330 円 |
---|---|
実現損益 | +746,887円 |
配当金 | 544,482円 +$72.08 |
貸株金利 | +8,902円 |
株主優待 | +379,400円相当 |
計 |
+4,033,001円相当 |
相場の恩恵を受けている。
株式投資を始めた過去の自分ありがとう!!!!
親会社と合併してから、コンペでお仕事を取ってもボーナス5万(税引き前)という頑張りが報われない体制なので、株式投資の配当金をボーナス代わりと思うことにする。
会社の主たる事業が下降気味なので、所属部署がコンペでの受注を複数決めても、会社としての利益はマイナスのため、頑張りが全く報われない。
合併後、給料の2.5%も労働組合費を搾取されている。
それにも関わらず、今年の冬のボーナス社員一律5万てなんの存在意義もなさそうな労働組合である。
ボーナス5万のうえ、会社の忘年会は自腹というとんでもないドケチさ。
出たくもない職場の飲みに自腹で4,000円も払う、ボーナス5万の薄給会社員の身になってくれ。
コロナが5類になり会社の飲み会が復活してしまったのは超絶鬱事案だったが、どうにか乗り切ったので今年最後に魂のレベルが少し上がったと思う。
過去の記録▽
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年