大阪王将を運営するイートアンドホールディングス(2882)の8月末権利分の株主優待が到着。
100株以上保有で王将の公式通販で使えるクーポン、2,000円割引券がいただける。
飲食銘柄の多くが中間・期末で優待をいただけるわけだが、ここも例外ではなく年2回優待。
権利確定日2月末分は100株3,000円相当でお食事券などから選択可。
100株保有の場合は年間5,000円相当の優待がいただけるので私の中で満足度は高め。
配当金が少ないことには目をつぶって…。
オンラインストアで使える割引券はありがたいが、優待でしか使わないオンラインストアのアカウントだけが増えてしまう優待投資家あるある。
今回もアカウントを作ってパスワードを設定して…の手間がちょっと面倒だなぁと思っていたら、王将オンラインストアはゲストログインも可能だった。
面倒くさがり株主に優しいシステム。ありがたい。
オンラインストアでは、株主限定「龍神中華コンボ 3,000円(送料込み)」なるものを注文してみた。
割引券が2,000円分なので1,000円足が出るけれど、内容がお得そうだったので。
セット内容はこんな感じらしい▽
・チャーハン(230g)1袋
・焼売6個入
・チキン南蛮(170g)1袋
・中華おこわ(180g)2袋
・塩でたべる鶏しそ餃子12個入
・肉餃子50個入(特別特典)
餃子50個のパワーワードに激しく惹かれた(食い意地の塊)。
届くのが楽しみ。
イートアンドHLDGS(2882)の損益記録
含み損益 | -47,600 円 |
---|---|
配当金 | 1,197円 |
株主優待 | 7,000円相当 |
貸株金利 | 328円 |
計 | -39,075円相当 |
増えていく含み損。
優待がいただけるので気づかないふり。
イートアンドホールディングス(2882)の優待の思ひ出▽
・2023年2月分
お食事券と交換して王将へ
・2022年8月分
2022年までは8月権利分もお食事券が選べていた?ので王将でごはん。
2023年いただいた株主優待まとめ
銘柄 | 優待 |
---|---|
AB & Company(9251) | 自社オンラインストア優待券8,000円相当 |
フジオフード(2752) | 自社製品カタログギフト3,000円相当 |
ユニカフェ(2597) | 自社製品2,000円相当 |
テクノアルファ(3089) | クオカード1,000円相当 |
ライオン(4912) | 自社製品2,000円相当 |
ヒューリック(3003) | カタログギフト3,000円相当 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 自社優待カタログ3,500円相当 |
日本たばこ産業(2914) | 自社製品2,500円相当 |
すかいらーくHD(3197) | 優待カード2,000円相当 |
ネオジャパン(3921) | クオカード500円相当 |
U.S.M.H(3222) | 優待品1,500円相当 |
イートアンドHLDGS(2882) | 自社製品等3,000円相当 |
ドトール・日レスHD(3087) | 優待カード1,000円相当 |
アダストリア(2685) | 株主優待券5,000円相当 |
アトム(7412) | 株主優待カード2,000円相当 |
特種東海製紙(3708) | 図書カード1,000円相当 |
KDDI(9433) | 優待カタログ3,000円相当 |
丸千代山岡家(3399) | ラーメン引換券1,360円×2=2,720相当 |
コメダホールディングス(3543) | コメカチャージ1,000円相当 |
雪国まいたけ(1375) | 自社製品セット3,000円相当 |
オリックス(8591) | 優待カタログ10,000円相当 |
日本管財(9347) | 優待カタログ3,000円相当 |
TOKAIホールディングス(3167) | LIBMO割引2,100円相当 |
昭文社(9475) | 自社製品2,640円相当 |
ヤーマン(6630) | 株主優待割引券10,000円相当 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 選べるギフト2,000円相当 |
フジオフード(2752) | 食事券または自社関連品3,000円相当 |
すかいらーくHD(3197) | 優待カード2,000円相当 |
JMホールディングス(3539) | 自社精肉関連商品2,500円相当当 |
U.S.M.H(3222) | 優待品1,500円相当 |
イートアンドホールディングス(2882) | 割引券2,000円相当 |
計 | 88,460円相当 |
今までいただいた株主優待
銘柄数 | 優待 | |
---|---|---|
2018年 | 6銘柄 | 約9,500円相当 |
2019年 | 15銘柄 | 約33,160円相当 |
2020年 | 21銘柄 | 約46,320円相当 |
2021年 | 27銘柄 | 約86,080円相当 |
2022年 | 34銘柄 | 約91,280円相当 |
2023年 | 31銘柄 | 約88,460円相当 |
計 | 134銘柄 | 約354,800円相当 |
今日の保有銘柄▽
ポーラが再び含み損が大きくなってきた。
1度プラ転したというのに。
なにか売ってポーラを100株増やしたい気もする。テクノアルファがプラ転してくれたらなんの気兼ねもなく売り払って、ポーラを買うのに。