2021年、わたしの投資の損益記録。1年終わるの早すぎだー。明日で今年も最後だなんて…。
現在の証券口座の資産内訳は、
・国内株572万
・投資信託78万
・米国株33万
含み損益
銘柄 | 含み損益 |
---|---|
養命酒(2540) | -6,400円 |
ユニカフェ(2597) | -23,700円 |
アダストリア(2685) | -35,400円 |
日本たばこ(2914) | -150円 |
ジンズホールディングス(3087) | +64,000円 |
ドトール・日レスHD(3087) | +5,700円 |
テクノアルファ(3987) | -12,300円 |
すかいらーくHD(3197) | -24,900円 |
フェリシモ(3396) | +40,400円 |
丸千代山岡家(3399) | +9,500円 |
JMホールディングス(3539) | -67,900円 |
コメダホールディングス(3543) | +2,700円 |
TSIホールディングス(3608) | -23,499円 |
ロングライフHD(4355) | -48,400円 |
大塚ホールディングス(4578) | -13,100円 |
東京個別指導学院(4745) | -4,800円 |
ライオン(4912) | -34,300円 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | -8,215円 |
ヤーマン(6630) | +28,103円 |
ヒロセ通商(7185) | -15,200円 |
エクセディ(7278) | -500円 |
ひろぎんHD(7337) | +9,500円 |
良品計画(7453) | +29,100円 |
キャノン(7751) | +11,500円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | +18,500円 |
オリックス(8591) | +69,066円 |
エリアクエスト(8912) | -17,700円 |
日本航空(9201) | +11,100円 |
KDDI(9433) | +87,650円 |
日本管財(9728) | +94,900円 |
MRKホールディングス(9980) | -11,400円 |
APPLE INC(AAPL) | +49,268円 |
VISA INC(V) | +8,099円 |
PHILIP MORRIS(PM) | +1,700円 |
ADOBE INC(ADBE) | +26,651円 |
MONSTER BEVERAGE(MNST) | +1,617円 |
AUTODESK.INC.(ADSK) | +2,373円 |
ABBVIE INC(ABBV) | +3,901円 |
FORTINET(FTNT) | +23,758円 |
LOGITECH INTL(LOGI) | -2,046円 |
COCA COLA CO(KO) | +1,758円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)) | +2,303円 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | +249,005円 |
計 | +445,064円 |
半年前より日本株の保有数は6つくらい増えたけれど含み益は減った。
日本株単体の含み益は+76,588円。
投資信託(S&P500)と米国株は順調。
2021年の実現損益
銘柄 | 実現損益 |
---|---|
オリックス(8591) | +9,817円 |
オリックス(8591) | +12,917円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | +3,300円 |
伊藤園第1種優先(25935) | +1,100円 |
アイ・ケイ・ケイ (2198) | +4,200円 |
イデアインターナショナル (3140) | +9,500円 |
ヤマハ発動機(7272) | +102,300円 |
理研ビタミン(4526) | +12,400円 |
トーセイ(8923) | +600円 |
萩原工業(7856) | +1,200円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | -10,700円 |
計 | +146,634円 |
今年のメインの売却益はヤマハ発動機10万ちょっと。
目標はトータル20万の利益をつくることだったけれど、下半期にかけて失速したので計画通りにはいかず…。
来年も20万の利益を目指したい。一応来年のためにジンズを仕込み中…。
2021年の配当金
銘柄 | 配当金 |
---|---|
ヤーマン(6630) | 144円 |
ロングライフHD(4355) | 1,200円 |
伊藤園第一種優先(25935) | 2,500円 |
TAKARA & COMPANY (7921) | 2,700円 |
マルカ(7594) | 1,594円 |
ユニカフェ(2597) | 800円 |
ヤマハ発動機(7272) | 6,000円 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 1,196円 |
良品計画(7453) | 2,000円 |
アダストリア(2685) | 2,500円 |
コメダホールディングス(3543) | 1,674円 |
ドトール・日レスHD(3087) | 1,200円 |
東京個別指導学院(4745) | 1,300円 |
フェリシモ(3396) | 1,196円 |
オリックス(8591) | 4,300円 |
日本管財(9728) | 2,700円 |
KDDI(9433) | 6,000円 |
エクセディ(7278) | 3,000円 |
MRKホールディングス(9980) | 200円 |
ヤーマン(6630) | 503円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 2,152円 |
大塚ホールディングス(4578) | 3,985円 |
ヤマハ発動機(7272) | 5,000円 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 1,594円 |
エリアクエスト(8912) | 200円 |
イデアインターナショナル(3140) | 400円 |
アダストリア(2685) | 2,500円 |
JMホールディングス(3539) | 1,500円 |
東京個別指導学院(4745) | 1,300円 |
ドトール・日レスHD(3087) | 1,200円 |
エクセディ(7278) | 4,000円 |
良品計画(7453) | 2,000円 |
コメダホールディングス(3543) | 1,993円 |
KDDI(9433) | 6,000円 |
日本管財(9728) | 2,700円 |
理研ビタミン(4526) | 1,674円 |
オリックス(8591) | 3,900円 |
ひろぎんHLDGS(7337) | 1,200円 |
米国株トータル | $16.31 |
計 | 86,005円 $16.31 |
面倒になって米国株トータルにしてしまった笑。
来年の配当金目標は9万〜10万。
2021年いただいた株主優待まとめ
銘柄 | 優待 |
---|---|
マルカ(7594) | グルメセット1,000円相当 |
ユニカフェ(2597) | 自社製品3,000円相当 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 自社製品カタログ1,500円相当 |
ヤマハ発動機(7272) | 優待カタログ1,000円相当 |
すかいらーくHD(3197) | 優待カード2,000円 |
ドトール・日レスHD(3087) | 優待カード1,000円相当 |
東京個別指導学院(4745) | 優待カタログ1,500円相当 |
コメダホールディングス(3543) | コカカチャージ1,000円 |
アダストリア(2685) | 優待券3,000円 |
KDDI(4745) | 優待カタログ3,000円相当 |
日本管財(9728) | 優待カタログ2,000円相当 |
アイ・ケイ・ケイ(2198) | 自社製品1,500円相当 |
オリックス(8591) | 優待カタログ10,000円相当 |
MRKホールディングス(9980) | ライザップグループ商品カタログ6,000円相当 |
ヤーマン(6630) | オンラインショップ割引券10,000円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 優待カタログ1,500円相当 |
すかいらーくHD(3197) | 優待カード2,000円 |
BRUNO(3140) | ライザップグループ商品カタログ9,000円相当 |
JMホールディングス(3539) | 精肉関連商品2,000円相当 |
ヒロセ通商(7185) | 自社キャンペーン商品10,000円相当 |
丸千代山岡家(3399) | 株主優待券1,290円×2=2,580円 |
理研ビタミン(4526) | 自社製品1,000円相当 |
コメダホールディングス(3543) | コメカチャージ=1,000円 |
エクセディ(7278) | WEBカタログ3,000円相当 |
日本管財(9728) | 優待カタログ2,000円相当 |
養命酒製造(2540) | 自社製品詰め合わせ1,500円相当 |
フェリシモ(3396) | 自社製品3,000円相当 |
計 | 86,080円相当 |
株歴4年目、少しづつ優待銘柄を増やしている。
ランクアップした銘柄も多かったので8万6000円相当の優待をいただいた。
2021年トータルの損益(優待、還付金含む)
含み損益 | +445,064円 |
---|---|
実現損益 | +146,634円 |
配当金 | 86,005円 $16.31 |
貸株金利 | 907円 |
還付金(住民税) | +535円 |
還付金(所得税) | +1,639円 |
株主優待 | 86,080円相当 |
計 | +766,869円相当 +$16.31 |
含み益が減っているので半年前より4万ほど減った。
2018年〜2021年のトータル損益(優待、還付金含む)
株式投資を始めてからのトータルだとこんな感じ。
含み損益 | +445,064円 |
---|---|
実現損益 | +425,321円 |
配当金 | +220,385円 +$22.24 |
貸株金利 | +1,788.96円 |
還付金(住民税) | +535円 |
還付金(所得税) | +1,639円 |
株主優待 | +173,060円相当 |
計 |
+1,267,792円相当 +$22.24 |
TAKARA &COMPANYの損出し1万円ほどで約2,000円戻ってきた。やっぱめんどくさがらずに損出しはしたほうがいいのね、と思った。当たり前だけども…。
去年に比べてトータルのお得度は60万ほど増。
来年は投資歴5年目。ゆるく続けていきたい。
過去の記録▽
2020年
2019年
2018年