待ちに待ったヤーマン(6630)の株主優待割引券が到着。
私は2019年から100株保有なので1万円相当。
オンラインストアで使用できるため、毎年コスメを補充している(あまりこれといったこだわりがない故)。
5年以上継続保有で13,000円を目指して長く持ち続けたい。
ヤーマン(6630)の損益記録
実現損益 | +25,900 円 |
---|---|
含み損益 | +85,603 円 |
配当金 | 2,604 円 |
株主優待 | (4回分)30,000円相当 |
計 | +144,107円相当 |
これまでのヤーマン優待の思ひ出▽
・2021年
・2020年
・2019年
2022年いただいた株主優待まとめ
銘柄 | 優待 |
---|---|
萩原工業(7856) | オリジナルカタログ1,000円相当 |
テクノアルファ(3089) | クオカード1,000円相当 |
ライオン(4912) | 自社製品詰め合わせ2,000円相当 |
ユニカフェ(2597) | 自社製品詰め合わせ2,000円相当 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 優待カタログ1,500円相当 |
すかいらーくHD(3197) | 優待カード2,000円相当 |
大塚ホールディングス(4578) | グループ会社製品3,000円相当 |
ネオジャパン(3921) | クオカード500円相当 |
コメダホールディングス(3543) | コメカチャージ1,000円相当 |
日本航空(9201) | 割引券1枚 |
ドトール・日レスHD(3078) | 株主優待券1,000円相当 |
東京個別指導学院(4745) | 優待カタログ1,500円相当 |
アダストリア(2685) | 優待券3,000円相当 |
KDDI(9433) | 優待カタログ3,000円相当 |
アトム(7412) | 優待優待ポイント2,000円相当 |
丸千代山岡家(3399) | 株主優待券490円〜1,320円×2枚 =2,640円相当 |
シミックホールディングス(2309) | 地域特産品3,000円相当 |
日本管財(9728) | 優待カタログ3,000円相当 |
オリックス(8591) | 優待カタログ10,000円相当 |
ヤーマン(6630) | 優待割引券10,000円相当 |
計 | 53,140円相当 |
今までいただいた株主優待
銘柄数 | 優待 | |
---|---|---|
2018年 | 6銘柄 | 約9,500円相当 |
2019年 | 15銘柄 | 約33,160円相当 |
2020年 | 21銘柄 | 約46,320円相当 |
2021年 | 27銘柄 | 約86,080円相当 |
2022年 | 20銘柄 | 約53,140円相当 |
計 | 89銘柄 | 約228,200円相当 |
今日の保有銘柄▽
今日はほぼほぼ死亡、前日比−7万。
謎に上げていたのはエクセディのみ。
昨日大塚ホールディングスを売り、空いた分でイートアンドHLDGSを買って、余力が残り20万ほど。
欲しい銘柄がありすぎて迷う。
私の評価損益額がまだプラスということは市場はそこまで下がっていないと思われるので、もう少し暴落してくれてもいいのよ、の気持ち。