ディスクロージャー事業の大手、TAKARA & COMPANYの優待が到着。
配当金は先日入金。
一度損だしのために売却しているので、3年以上でランクアップの長期保有はカウントし直しかと思いきや、無事今年からランクアップ〜!
嬉しい。
1,500円のときよりも少しだけ豪華になった。
今年はパスタを選択。
そうそう、TAKARA & COMPNYも優待サイトで株主番号が必要だった。
うっかり書類はぽいっとしてしまう勢力なので油断は禁物。ゴミ箱から救い戻して入力した…。
TAKARA & COMPANY(7921)損益まとめ
実現損益 | -7,400 円 |
---|---|
含み損益 | +17,300円 |
配当金 | 17,374 円 |
株主優待 | (4回分)6,500円相当 |
計 | +33,774円相当 |
これまでのTAKARA & COMPANY優待の思ひ出▽
・2020年
・2019年
2022年いただいた株主優待まとめ
銘柄 | 優待 |
---|---|
萩原工業(7856) | オリジナルカタログ1,000円相当 |
テクノアルファ(3089) | クオカード1,000円相当 |
ライオン(4912) | 自社製品詰め合わせ2,000円相当 |
ユニカフェ(2597) | 自社製品詰め合わせ2,000円相当 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 優待カタログ1,500円相当 |
すかいらーくHD(3197) | 優待カード2,000円相当 |
大塚ホールディングス(4578) | グループ会社製品3,000円相当 |
ネオジャパン(3921) | クオカード500円相当 |
コメダホールディングス(3543) | コメカチャージ1,000円相当 |
日本航空(9201) | 割引券1枚 |
ドトール・日レスHD(3078) | 株主優待券1,000円相当 |
東京個別指導学院(4745) | 優待カタログ1,500円相当 |
アダストリア(2685) | 優待券3,000円相当 |
KDDI(9433) | 優待カタログ3,000円相当 |
アトム(7412) | 優待優待ポイント2,000円相当 |
丸千代山岡家(3399) | 株主優待券490円〜1,320円×2枚 =2,640円相当 |
シミックホールディングス(2309) | 地域特産品3,000円相当 |
日本管財(9728) | 優待カタログ3,000円相当 |
オリックス(8591) | 優待カタログ10,000円相当 |
ヤーマン(6630) | 優待割引券10,000円相当 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 優待ギフト2,000円相当 |
計 | 55,140円相当 |
今までいただいた株主優待
銘柄数 | 優待 | |
---|---|---|
2018年 | 6銘柄 | 約9,500円相当 |
2019年 | 15銘柄 | 約33,160円相当 |
2020年 | 21銘柄 | 約46,320円相当 |
2021年 | 27銘柄 | 約86,080円相当 |
2022年 | 21銘柄 | 約55,140円相当 |
計 | 90銘柄 | 約230,200円相当 |
今日の保有銘柄▽
養命酒の含み損が着々と回復。権利確定日は9月末。権利落ち後に含み益があったら売って違う銘柄と入れ替えたい気分。