今日は優待が2つ到着。
最近仕事で嫌なことが続いているけど(職場のおじさん由来のストレス)、優待によって心の平穏を取り戻せる…。
とかいいつつ、考えないようにしようと思っても、脳内におじさんの腹ただしい言動が蘇ってきて帰宅してもイライラしてしまうが。
話を戻して本題の優待。
フジオフード(2752)とヒロセ通商(7185)が到着。
まずはフジオフードの記録。
フジオフード(2752)優待
9月に優待案内が届いたフジオフード。
選んでいた南高梅(3,000円相当)が到着。
フジオフードは母も持っていて、母名義分の明太子は日曜日に届いたので、まさかポストに入れ忘れた…?と心配になっていたら、届いたので一安心。
ふるさと納税で新米もゲットしたし、梅干しと明太子もあるし、ご飯が進みますわね。
梅干しってめっちゃ汎用性が高い食べ物だと思う。
キャベツ(白菜とかきゅうりでも)+塩昆布+梅干しの箸休め的な1品を作ったり、お茶漬けに1個入れるだけでさっぱりするし、何個あってもいいのだよ。
ヒロセ通商(7185)優待
今年もFX大手、ヒロセ通商の大量の優待10,000円相当が到着。
権利確定日は9月末。
・ごはん×たくさん(面倒で数えてない…)
・麻婆茄子丼の素×3
・中華丼の素×4
・親子丼の素×3
・牛とじ丼の素×4
・醤油ラーメン×3
・味噌ラーメン×3
・塩ラーメン×3
・とんこつラーメン×3
・爆益トレード乙カレー×3
・両建カレー×3
今年はごはんのパック多めな感じ。
去年はこんなの▽
ヒロセ通商(7185)損益まとめ
実現損益 | +5,800円 |
---|---|
配当金 | 2,470円 |
株主優待 | 自社キャンペーン商品10,000円×2=20,000円相当 |
貸株金利 | 333.75円 |
計 | +28,603円相当 |
一旦利確したので来年用に再度inするチャンスを見計らいつつ。
2022年いただいた株主優待まとめ
銘柄 | 優待 |
---|---|
萩原工業(7856) | オリジナルカタログ1,000円相当 |
テクノアルファ(3089) | クオカード1,000円相当 |
ライオン(4912) | 自社製品詰め合わせ2,000円相当 |
ユニカフェ(2597) | 自社製品詰め合わせ2,000円相当 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 優待カタログ1,500円相当 |
すかいらーくHD(3197) | 優待カード2,000円相当 |
大塚ホールディングス(4578) | グループ会社製品3,000円相当 |
ネオジャパン(3921) | クオカード500円相当 |
コメダホールディングス(3543) | コメカチャージ1,000円相当 |
日本航空(9201) | 割引券1枚 |
ドトール・日レスHD(3078) | 株主優待券1,000円相当 |
東京個別指導学院(4745) | 優待カタログ1,500円相当 |
アダストリア(2685) | 優待券3,000円相当 |
KDDI(9433) | 優待カタログ3,000円相当 |
アトム(7412) | 優待優待ポイント2,000円相当 |
丸千代山岡家(3399) | 株主優待券490円〜1,320円×2枚 =2,640円相当 |
シミックホールディングス(2309) | 地域特産品3,000円相当 |
日本管財(9728) | 優待カタログ3,000円相当 |
オリックス(8591) | 優待カタログ10,000円相当 |
ヤーマン(6630) | 優待割引券10,000円相当 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 優待ギフト2,000円相当 |
フジオフードG(2752) | 食事券or自社関連製品3,000円相当 |
ネオジャパン(3921) | クオカード500円 |
すかいらーく(3197) | 優待カード2,000円相当 |
JMホールディングス(3539) | 自社精肉関連商品2,500円相当 |
イートアンドHLDGS(2882) | お食事券2,000円相当 |
ヒロセ通商(7185) | 自社キャンペーン商品10,000円相当 |
計 | 75,140円相当 |
今までいただいた株主優待
銘柄数 | 優待 | |
---|---|---|
2018年 | 6銘柄 | 約9,500円相当 |
2019年 | 15銘柄 | 約33,160円相当 |
2020年 | 21銘柄 | 約46,320円相当 |
2021年 | 27銘柄 | 約86,080円相当 |
2022年 | 27銘柄 | 約75,140円相当 |
計 | 96銘柄 | 約250,200円相当 |
今日の保有銘柄▽
今日はヤーマンがストップ高〜。めでたい! 中国ECが好調、業績の上方修正によるもの。
ツルハもいいかんじだった。
見張り銘柄も上げているものが多い。