理研ビタミン(4526)優待
今日も株価はだだ下がり。前場に株価チェックしたときはあがってる!やったー!と思って、そのまま株価チェックをせず仕事をしていたら後場で残念な感じになっていたとは…。
そんなテンション上がらない状況のなか、届くと嬉しいのが株主優待♡
今日は初取得の理研ビタミンの優待が到着。
3月末、9月末の年2回の優待で、今回は9月分。
100株1年未満保有だったので1,000円相当の自社製品。
理研ビタミンは株主優待のランクアップがけっこう細かく設定されていて、500株で2000円相当、1000株で3000円、3000株で4000円になる。そのほか3年以上の長期保有で各1000円相当がプラス。
年2回優待だし、ランクアップもあるので、長期保有でもいいかなぁと思いつつ売ってしまった。
株価的には売ってラッキーではある。もう少し下げて1300円以下で買えるタイミングがあればもう一度買いたい。
ドレッシングのうま塩って自分では買わないから、ちょっと楽しみ。
いつもは玉ねぎか青じそを選びがち(食に保守的 笑)。
理研ビタミン(4526)まとめ
実現損益 | +12,400円 |
---|---|
株主優待 | 自社製品1,000円相当 |
貸株金利 | 19.67円 |
計 | +13,419円相当 |
コメダホールディングス(3543)優待&配当
コメダの配当金1,993円が入金。
2,500円からひかれる悲しさ。1万にも満たないちっぽけな金額から20%税金で差っ引いてくのどうにかならんかね。と毎回思っている。
ついでにコメカチャージのお知らせも同封されていた。
12月1日から使える。
炭治郎イメージの抹茶ミルクと禰豆子イメージのいちごミルクはおいしそう。
鬼滅の刃の知識は炭治郎と禰豆子しか知らない初心者にも達していないレベル。
鬼滅読んでないんですよ〜、映画も見てないです〜と言うと、少数派扱いを受ける世の中のこの感じ笑。
コメダホールディングス(3543)まとめ
含み損益 | -7,870 円 |
---|---|
配当金 | 9,167円 |
貸株金利 | 239.36円 |
株主優待 | コメカチャージ1,000円×5=5,000円 |
議決権行使 | コメカチャージ500円×2=1,000円 |
計 | +7,536円相当 |
2021年いただいた株主優待まとめ
銘柄 | 優待 |
---|---|
マルカ(7594) | グルメセット1,000円相当 |
ユニカフェ(2597) | 自社製品3,000円相当 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 自社製品カタログ1,500円相当 |
ヤマハ発動機(7272) | 優待カタログ1,000円相当 |
すかいらーくHD(3197) | 優待カード2,000円 |
ドトール・日レスHD(3087) | 優待カード1,000円相当 |
東京個別指導学院(4745) | 優待カタログ1,500円相当 |
コメダホールディングス(3543) | コカカチャージ1,000円 |
アダストリア(2685) | 優待券3,000円 |
KDDI(4745) | 優待カタログ3,000円相当 |
日本管財(9728) | 優待カタログ2,000円相当 |
アイ・ケイ・ケイ(2198) | 自社製品1,500円相当 |
オリックス(8591) | 優待カタログ10,000円相当 |
MRKホールディングス(9980) | ライザップグループ商品カタログ6,000円相当 |
ヤーマン(6630) | オンラインショップ割引券10,000円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 優待カタログ1,500円相当 |
すかいらーくHD(3197) | 優待カード2,000円 |
BRUNO(3140) | ライザップグループ商品カタログ9,000円相当 |
JMホールディングス(3539) | 精肉関連商品2,000円相当 |
ヒロセ通商(7185) | 自社キャンペーン商品10,000円相当 |
丸千代山岡家(3399) | 株主優待券1,290円×2=2,580円 |
理研ビタミン(4526) | 自社製品1,000円相当 |
コメダホールディングス(3543) | コメカチャージ=1,000円 |
計 | 76,580円相当 |
今までいただいた株主優待
銘柄数 | 優待 | |
---|---|---|
2018年 | 6銘柄 | 約9,500円相当 |
2019年 | 15銘柄 | 約33,160円相当 |
2020年 | 21銘柄 | 約46,320円相当 |
2021年 | 23銘柄 | 約76,580円相当 |
計 | 65銘柄 | 約165,560円相当 |
2021年配当金
銘柄 | 配当金 |
---|---|
ヤーマン(6630) | 144円 |
ロングライフHD(4355) | 1,200円 |
伊藤園第一種優先(25935) | 2,500円 |
TAKARA & COMPANY (7921) | 2,700円 |
マルカ(7594) | 1,594円 |
ユニカフェ(2597) | 800円 |
ヤマハ発動機(7272) | 6,000円 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 1,196円 |
良品計画(7453) | 2,000円 |
アダストリア(2685) | 2,500円 |
コメダホールディングス(3543) | 1,674円 |
ドトール・日レスHD(3087) | 1,200円 |
東京個別指導学院(4745) | 1,300円 |
フェリシモ(3396) | 1,196円 |
オリックス(8591) | 4,300円 |
日本管財(9728) | 2,700円 |
KDDI(9433) | 6,000円 |
エクセディ(7278) | 3,000円 |
MRKホールディングス(9980) | 200円 |
ヤーマン(6630) | 503円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 2,152円 |
大塚ホールディングス(4578) | 3,985円 |
ヤマハ発動機(7272) | 5,000円 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 1,594円 |
エリアクエスト(8912) | 200円 |
イデアインターナショナル(3140) | 400円 |
アダストリア(2685) | 2,500円 |
JMホールディングス(3539) | 1,500円 |
東京個別指導学院(4745) | 1,300円 |
ドトール・日レスHD(3087) | 1,200円 |
エクセディ(7278) | 4,000円 |
良品計画(7453) | 2,000円 |
コメダホールディングス(3543) | 1,993円 |
計 | 70,531円 |
2018年〜現在の配当金収入
年度 | 配当金 |
---|---|
2018年 | 16,600円 |
2019年 | 47,452円 |
2020年 | 70,328円 |
2021年 | 70,531円 |
計 | 204,911円 |
今日の保有銘柄の状況▽
含み益を保ってくれている銘柄たちよ、ありがとう〜!笑