エクセディと日本管財の優待案内が到着。
この2つが届くと1年が終わるなぁという気持ちになる。
まずはエクセディの記録。
エクセディ(7278)
クラッチ大手のエクセディ。
権利確定日は9月末、100株以上(1年以上の継続保有が必要)で3,000円相当のWEBカタログギフトから素敵な品物を選択可。
配当金利回りも4%を超えているので優秀銘柄。
配当金は先週入金済▽
エクセディのWEB優待カタログは今年もサクサク閲覧できた。
おととし初めてエクセディの優待サイトにログインしたときは、重すぎると思ったのだけれど使い勝手は改善されている。
今年は母の希望により「祇園きたざと」のチョコレートパウンドケーキにしてみた。
年内に届きそうなのでとても楽しみ。
エクセディ優待の思い出▽
・2022年
・2021年
エクセディ(7278)損益まとめ
含み損益 | +82,700 円 |
---|---|
配当金 | 27,000円 |
株主優待 | 3,000円×3回= 9,000円相当 |
計 | +118,700円相当 |
日本管財ホールディンク(9347)
ビルの清掃、警備などのビルメンテナンスを総合管理する日本管財。
年2回優待で、9月末分の優待案内が到着。
かれこれ3年以上保有しているので3,000円相当のカタログ。
何度も頂いていると日本管財優待の定番がなんとなくわかってくる。
それでもちょこちょこと商品の入れ替わりがあるので、ありがとうございますの気持ちは忘れない…。
なんなら日本管財の株主アンケート(優待選択のハガキ)に「いつも素敵な優待をありがとうございます」と書いちゃっている。
日本管財まで優待が廃止されたら悲しいからね。
今回の日本管財優待は祖母の希望によりジンギスカンを選択。
年内に届くといいな。
日本管財(9728)損益まとめ
含み損益 | +43,100 円 |
---|---|
実現損益 | 2,730円 |
配当金 | 28,352円 |
株主優待 | 優待カタログ2,000円相当×6、 3,000円相当×4=24,000円相当 |
計 | +98,182円相当 |
NISA100株、特定100株を保有中。NISAのほうを売りたいのに微妙に下がっていて売る踏ん切りがつかない。
2023年いただいた株主優待まとめ
銘柄 | 優待 |
---|---|
AB & Company(9251) | 自社オンラインストア優待券8,000円相当 |
フジオフード(2752) | 自社製品カタログギフト3,000円相当 |
ユニカフェ(2597) | 自社製品2,000円相当 |
テクノアルファ(3089) | クオカード1,000円相当 |
ライオン(4912) | 自社製品2,000円相当 |
ヒューリック(3003) | カタログギフト3,000円相当 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 自社優待カタログ3,500円相当 |
日本たばこ産業(2914) | 自社製品2,500円相当 |
すかいらーくHD(3197) | 優待カード2,000円相当 |
ネオジャパン(3921) | クオカード500円相当 |
U.S.M.H(3222) | 優待品1,500円相当 |
イートアンドHLDGS(2882) | 自社製品等3,000円相当 |
ドトール・日レスHD(3087) | 優待カード1,000円相当 |
アダストリア(2685) | 株主優待券5,000円相当 |
アトム(7412) | 株主優待カード2,000円相当 |
特種東海製紙(3708) | 図書カード1,000円相当 |
KDDI(9433) | 優待カタログ3,000円相当 |
丸千代山岡家(3399) | ラーメン引換券1,360円×2=2,720相当 |
コメダホールディングス(3543) | コメカチャージ1,000円相当 |
雪国まいたけ(1375) | 自社製品セット3,000円相当 |
オリックス(8591) | 優待カタログ10,000円相当 |
日本管財(9347) | 優待カタログ3,000円相当 |
TOKAIホールディングス(3167) | LIBMO割引2,100円相当 |
昭文社(9475) | 自社製品2,640円相当 |
ヤーマン(6630) | 株主優待割引券10,000円相当 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 選べるギフト2,000円相当 |
フジオフード(2752) | 食事券または自社関連品3,000円相当 |
すかいらーくHD(3197) | 優待カード2,000円相当 |
JMホールディングス(3539) | 自社精肉関連商品2,500円相当当 |
U.S.M.H(3222) | 優待品1,500円相当 |
イートアンドホールディングス(2882) | 割引券2,000円相当 |
正栄食品(8079) | 自社製品5,500円相当 |
TOKAIホールディングス(3167) | LIBMO割引2,100円相当 |
コメダホールディングス(3543) | コメカチャージ1,000円相当 |
エクセディ(7278) | WEBカタログ3,000円相当 |
日本管財ホールディンク(9347) | 優待カタログ3,000円相当 |
計 | 103,060円相当 |
今までいただいた株主優待
銘柄数 | 優待 | |
---|---|---|
2018年 | 6銘柄 | 約9,500円相当 |
2019年 | 15銘柄 | 約33,160円相当 |
2020年 | 21銘柄 | 約46,320円相当 |
2021年 | 27銘柄 | 約86,080円相当 |
2022年 | 34銘柄 | 約91,280円相当 |
2023年 | 36銘柄 | 約103,060円相当 |
計 | 138銘柄 | 約369,400円相当 |
今日の保有銘柄▽
NISA枠が若干余っていたので、枠を埋めるべく楽天を買ってしまった。
完全に予定外だったけれども5万6000円で枠を埋めるのにちょうどいい金額だったため…。
今年のNISA枠、残り712円。明日投資信託で埋めよう。