
今年最後の優待案内が到着。
Twitterではちらほら到着報告がなされていたアトム(7412)。
私は100株保有なので2,000ポイント付与。
商品の引き換えではなく実店舗で使う予定。
前回はステーキ宮に行った▽
アトム(7412)損益記録
| 含み損益 | +1,300 円 |
|---|---|
| 株主優待 | 2,000ポイント×2=4,000円相当 |
| 計 | +5,300円相当 |
アトム業績よくないので配当金0円。でも優待がなかなかいいので、優待がなくならない限りは保有。
2022年いただいた株主優待まとめ
| 銘柄 | 優待 |
|---|---|
| 萩原工業(7856) | オリジナルカタログ1,000円相当 |
| テクノアルファ(3089) | クオカード1,000円相当 |
| ライオン(4912) | 自社製品詰め合わせ2,000円相当 |
| ユニカフェ(2597) | 自社製品詰め合わせ2,000円相当 |
| ポーラ・オルビスHD(4927) | 優待カタログ1,500円相当 |
| すかいらーくHD(3197) | 優待カード2,000円相当 |
| 大塚ホールディングス(4578) | グループ会社製品3,000円相当 |
| ネオジャパン(3921) | クオカード500円相当 |
| コメダホールディングス(3543) | コメカチャージ1,000円相当 |
| 日本航空(9201) | 割引券1枚 |
| ドトール・日レスHD(3078) | 株主優待券1,000円相当 |
| 東京個別指導学院(4745) | 優待カタログ1,500円相当 |
| アダストリア(2685) | 優待券3,000円相当 |
| KDDI(9433) | 優待カタログ3,000円相当 |
| アトム(7412) | 優待優待ポイント2,000円相当 |
| 丸千代山岡家(3399) | 株主優待券490円〜1,320円×2枚 =2,640円相当 |
| シミックホールディングス(2309) | 地域特産品3,000円相当 |
| 日本管財(9728) | 優待カタログ3,000円相当 |
| オリックス(8591) | 優待カタログ10,000円相当 |
| ヤーマン(6630) | 優待割引券10,000円相当 |
| TAKARA & COMPANY(7921) | 優待ギフト2,000円相当 |
| フジオフードG(2752) | 食事券or自社関連製品3,000円相当 |
| ネオジャパン(3921) | クオカード500円 |
| すかいらーく(3197) | 優待カード2,000円相当 |
| JMホールディングス(3539) | 自社精肉関連商品2,500円相当 |
| イートアンドHLDGS(2882) | お食事券2,000円相当 |
| ヒロセ通商(7185) | 自社キャンペーン商品10,000円相当 |
| 丸千代山岡家(3399) | 株主優待券490円〜1,320円×2枚 =2,640円相当 |
| エクセディ(7278) | 優待カタログ3,000円相当 |
| コメダホールディングス(3543) | コメカチャージ1,000円相当 |
| 日本管財(9728) | 優待カタログ3,000円相当 |
| 養命酒(2540) | 自社製品詰め合わせ1,500円相当 |
| フェリシモ(3396) | 自社取り扱い製品3,000円相当 |
| アトム(7412) | 自社取り扱い製品2,000円相当 |
| 計 | 91,280円相当 |
今までいただいた株主優待
| 銘柄数 | 優待 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 6銘柄 | 約9,500円相当 |
| 2019年 | 15銘柄 | 約33,160円相当 |
| 2020年 | 21銘柄 | 約46,320円相当 |
| 2021年 | 27銘柄 | 約86,080円相当 |
| 2022年 | 34銘柄 | 約91,280円相当 |
| 計 | 103銘柄 | 約266,340円相当 |
今年もたくさん優待をいただいた。ありがたやありがたや。
来年もせっせと優待銘柄を買い集めていきたい。
今日の保有銘柄▽

今日もツルハが絶好調。年内に1,000円いくかな。
とはいえ、穏やかに着実に上って欲しい。急激に上昇すると下がるのも早い気がして。