マニュアルクラッチなどの製造大手、エクセディ(7278)の配当金が入金。
NISAで100株保有中なので6,000円がまるっと入金。
配当金が1回5,000円を超えてくると、配当金入金のお知らせメールを見てにやけてしまう…。
そろそろ株主優待も届くはず。
ここの株主優待はカタログ優待で、選べる種類も豊富。
去年は11月30日に優待案内が届いていた。
そして去年はヨーグルトを選択▽
このヨーグルトの容器がかわいかったので、捨てずに調味料入れにしている(貧乏性)。
エクセディ(7278)損益まとめ
含み損益 | +87,200 円 |
---|---|
配当金 | 27,000円 |
株主優待 | 6,000円相当 |
計 | +120,200円相当 |
一時期は含み益が10万ほどあったのだけれども、最近下げ気味。
とはいえ、1,600円付近で買えているのでまだまだ含み益は上々。
2023年の配当金収入
銘柄 | 配当金 |
---|---|
ヤーマン(6630) | 339円 |
ツルハホールディングス(3391) | 9,284円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 2,789円 |
AB & Company(9251) | 2,238円 |
テクノアルファ(3089) | 2,391円 |
ライオン(4912) | 2,072円 |
ヒューリック(3003) | 5,707円 |
日本たばこ産業(2914) | 9,005円 |
ユニカフェ(2597) | 800円 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 2,471円 |
キヤノン(7751) | 4,782円 |
JMホールディングス(3539) | 2,000円 |
丸千代山岡家(3399) | 1,600円 |
ネオジャパン(3921) | 2,000円 |
良品計画(7453) | 2,000円 |
U.S.M.H(3222) | 800円 |
TSIホールディングス(7453) | 797円 |
アダストリア(2685) | 3,500円 |
コメダホールディングス(3543) | 2,072円 |
東京個別指導学院(4745) | 1,000円 |
ドトール・日レスHD(3087) | 1,600円 |
イートアンドHLDGS(2882) | 399円 |
フェリシモ(3396) | 1,196円 |
粧美堂(7819) | 797円 |
オリックス(8591) | 4,280円 |
雪国まいたけ(1375) | 475円 |
魚力(7596) | 1,913円 |
KDDI(9433) | 14,000円 |
任天堂(7943) | 9,802円 |
日本航空(9201) | 1,993円 |
日本管財ホールディングス(9728) | 2,700円 |
エクセディ(7278) | 4,500円 |
TOKAIホールディングス(9347) | 1,600円 |
特種東海製紙(3708) | 3,985円 |
養命酒(2540) | 5,500円 |
正栄食品(8079) | 2,400円 |
ヤーマン(6630) | 698円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 2,789円 |
花王(4452) | 5,977円 |
日本たばこ産業(2914) | 7,491円 |
ヒューリック(3003) | 2,300円 |
ヒューリック(3003) | 3,666円 |
ライオン(4912) | 2,072円 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 1,674円 |
U.S.M.H(3222) | 800円 |
アダストリア(2685) | 3,500円 |
JMホールディングス(3539) | 2,000円 |
イートアンドHLDGS(2882) | 399円 |
ドトール・日レスHD(3087) | 2,000円 |
良品計画(7453) | 2,000円 |
エクセディ(7278) | 6,000円 |
計 | 160,157円 |
2018年〜現在の配当金収入
年度 | 配当金 |
---|---|
2018年 | 16,600円 |
2019年 | 47,452円 |
2020年 | 70,328円 |
2021年 | 86,005円 |
2022年 | 129,392円 |
2023年 | 160,157円 |
計 | 509,934円 |
おととしの2倍にいただいた配当金が増えた(年内はまだ配当金の入金があるので確実)。
入金力を上げて高配当株も狙っていきたい。
今日の保有銘柄▽
アダストリア、花王がめっちゃ上がった。最近のアダストリアは高くなりすぎている感じがして若干怖くもある。