鮮魚の卸売、小売、飲食事業を展開する魚力(7596)の株主優待が到着。
権利確定日は9月末。
100株保有なので2,000円相当の明太子の切子が届いた。
100株の次のランクアップは300株以上4,000円相当。
最終形態の1,000株は10,000円相当でとても豪華。
1年以上の継続保有でも増額があるので(100株3年以上で3,000円になる)長らく保有し続ける予定。
魚力を買った頃、祖母の体調が悪くて、この優待が届く頃も一緒にいれるかなと心配していたのだけれど、一緒に過ごせた。
来年はどうかはわからないけど、それを考えると悲しくなるから今日明日のことだけを考える。
今年は無事に年を越せそうだからよかった。
魚力(7596)損益まとめ
含み損益 | +9,400 円 |
---|---|
配当金 | 3,826円 |
貸株金利 | 158円 |
株主優待 | 2,000円相当 |
計 | +15,384円相当 |
2023年いただいた株主優待まとめ
銘柄 | 優待 |
---|---|
AB & Company(9251) | 自社オンラインストア優待券8,000円相当 |
フジオフード(2752) | 自社製品カタログギフト3,000円相当 |
ユニカフェ(2597) | 自社製品2,000円相当 |
テクノアルファ(3089) | クオカード1,000円相当 |
ライオン(4912) | 自社製品2,000円相当 |
ヒューリック(3003) | カタログギフト3,000円相当 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 自社優待カタログ3,500円相当 |
日本たばこ産業(2914) | 自社製品2,500円相当 |
すかいらーくHD(3197) | 優待カード2,000円相当 |
ネオジャパン(3921) | クオカード500円相当 |
U.S.M.H(3222) | 優待品1,500円相当 |
イートアンドHLDGS(2882) | 自社製品等3,000円相当 |
ドトール・日レスHD(3087) | 優待カード1,000円相当 |
アダストリア(2685) | 株主優待券5,000円相当 |
アトム(7412) | 株主優待カード2,000円相当 |
特種東海製紙(3708) | 図書カード1,000円相当 |
KDDI(9433) | 優待カタログ3,000円相当 |
丸千代山岡家(3399) | ラーメン引換券1,360円×2=2,720相当 |
コメダホールディングス(3543) | コメカチャージ1,000円相当 |
雪国まいたけ(1375) | 自社製品セット3,000円相当 |
オリックス(8591) | 優待カタログ10,000円相当 |
日本管財(9347) | 優待カタログ3,000円相当 |
TOKAIホールディングス(3167) | LIBMO割引2,100円相当 |
昭文社(9475) | 自社製品2,640円相当 |
ヤーマン(6630) | 株主優待割引券10,000円相当 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 選べるギフト2,000円相当 |
フジオフード(2752) | 食事券または自社関連品3,000円相当 |
すかいらーくHD(3197) | 優待カード2,000円相当 |
JMホールディングス(3539) | 自社精肉関連商品2,500円相当当 |
U.S.M.H(3222) | 優待品1,500円相当 |
イートアンドホールディングス(2882) | 割引券2,000円相当 |
正栄食品(8079) | 自社製品5,500円相当 |
TOKAIホールディングス(3167) | LIBMO割引2,100円相当 |
コメダホールディングス(3543) | コメカチャージ1,000円相当 |
エクセディ(7278) | WEBカタログ3,000円相当 |
日本管財ホールディンク(9347) | 優待カタログ3,000円相当 |
魚力(7596) | 海産物2,000円相当 |
計 | 105,060円相当 |
年内の優待は残すところフェリシモとアトムの2銘柄。
あとはエクセディの優待カタログで頼んだパウンドケーキが年内に届く。
今までいただいた株主優待
銘柄数 | 優待 | |
---|---|---|
2018年 | 6銘柄 | 約9,500円相当 |
2019年 | 15銘柄 | 約33,160円相当 |
2020年 | 21銘柄 | 約46,320円相当 |
2021年 | 27銘柄 | 約86,080円相当 |
2022年 | 34銘柄 | 約91,280円相当 |
2023年 | 39銘柄 | 約105,060円相当 |
計 | 140銘柄 | 約371,400円相当 |
今日の保有銘柄▽
今日は日経平均が下がっているので軒並み下がっていた。