年末のお楽しみ、エクセディ(7278)の優待カタログが到着。
配当金は数日前に入金済。
権利確定日は9月末。3,000円相当のWEBカタログ。
今年でいただくのは2回目。
早速WEBカタログにログインして、いろいろ見てみた。
去年はアクセスが集中していたのか、めっちゃくちゃ重かった記憶があったのだけれど、今年はサクサク見れた。
昨年、重すぎて食べ物系しか見なかったから、今年初めてカトラリーとかホビー系のカテゴリーも見て食器がかわいいのある〜!とテンション上がった。
結局選んだのはヨーグルト、と食べ物なわけですが。
カタログギフト優待は家族で楽しめるものを、と私の中で決めているのでいつも食べ物を選びがち。
年内には届きそう。ちょっと高めのヨーグルトなのですごく楽しみ。
エクセディ(7278)損益まとめ
含み損益 | -200 円 |
---|---|
配当金 | 16,500円 |
株主優待 | 6,000円相当 |
計 | +22,300円相当 |
2022年いただいた株主優待まとめ
銘柄 | 優待 |
---|---|
萩原工業(7856) | オリジナルカタログ1,000円相当 |
テクノアルファ(3089) | クオカード1,000円相当 |
ライオン(4912) | 自社製品詰め合わせ2,000円相当 |
ユニカフェ(2597) | 自社製品詰め合わせ2,000円相当 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 優待カタログ1,500円相当 |
すかいらーくHD(3197) | 優待カード2,000円相当 |
大塚ホールディングス(4578) | グループ会社製品3,000円相当 |
ネオジャパン(3921) | クオカード500円相当 |
コメダホールディングス(3543) | コメカチャージ1,000円相当 |
日本航空(9201) | 割引券1枚 |
ドトール・日レスHD(3078) | 株主優待券1,000円相当 |
東京個別指導学院(4745) | 優待カタログ1,500円相当 |
アダストリア(2685) | 優待券3,000円相当 |
KDDI(9433) | 優待カタログ3,000円相当 |
アトム(7412) | 優待優待ポイント2,000円相当 |
丸千代山岡家(3399) | 株主優待券490円〜1,320円×2枚 =2,640円相当 |
シミックホールディングス(2309) | 地域特産品3,000円相当 |
日本管財(9728) | 優待カタログ3,000円相当 |
オリックス(8591) | 優待カタログ10,000円相当 |
ヤーマン(6630) | 優待割引券10,000円相当 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 優待ギフト2,000円相当 |
フジオフードG(2752) | 食事券or自社関連製品3,000円相当 |
ネオジャパン(3921) | クオカード500円 |
すかいらーく(3197) | 優待カード2,000円相当 |
JMホールディングス(3539) | 自社精肉関連商品2,500円相当 |
イートアンドHLDGS(2882) | お食事券2,000円相当 |
ヒロセ通商(7185) | 自社キャンペーン商品10,000円相当 |
丸千代山岡家(3399) | 株主優待券490円〜1,320円×2枚 =2,640円相当 |
エクセディ(7278) | 株主優待カタログ3,000円相当 |
計 | 80,780円相当 |
今までいただいた株主優待
銘柄数 | 優待 | |
---|---|---|
2018年 | 6銘柄 | 約9,500円相当 |
2019年 | 15銘柄 | 約33,160円相当 |
2020年 | 21銘柄 | 約46,320円相当 |
2021年 | 27銘柄 | 約86,080円相当 |
2022年 | 29銘柄 | 約80,780円相当 |
計 | 98銘柄 | 約255,840円相当 |
年内に届く予定の優待は、
・日本管財(優待カタログ)
・養命酒製造(優待を選択して届くのは来年)
・フェリシモ(自社製品)
の3つ。
コメダ、アトムが優待カードにポイント付与、というところかな。
今日の保有銘柄▽
テクノアルファ、権利落ちの下げから逃げ切れず含み損のターンへ。
ツルハもこの2日で大幅に下がった。
100株追加を狙っているヒューリックが全然下がらない。12月が権利確定だしそんなもんかな。もう少し下がってくれないかな…。