今日で今年も終わり。
29日から休みに入ってからというもの、あっという間に2日経った。
1日1つ用事をこなすだけで1日が過ぎていく。この調子で気がつくとお正月休みが終わっていそうで。
さて、今年最後に半年ごとの投資の定期記録。
現在の証券口座の資産内訳は、
・国内株694万(含み益+60万)
・投資信託94万(含み益+19万)
・米国株69万(含み益ー9万)
含み損益
銘柄 | 含み損益 |
---|---|
雪国まいたけ(1375) | +1,100円 |
養命酒(2540) | -5,400円 |
ユニカフェ(2597) | -33,400円 |
アダストリア(2685) | +37,500円 |
フジオフード(2752) | +100円 |
イートアンドホールディングス(2882) | -11,300円 |
日本たばこ産業(2914) | +33,700円 |
ヒューリック(3003) | -9,500円 |
ドトール・日レスHD(3087) | +17,400円 |
テクノアルファ(3987) | -20,300円 |
すかいらーくHD(3197) | -23,300円 |
ツルハホールディングス(3197) | +253,000円 |
フェリシモ(3396) | +4,403円 |
丸千代山岡家(3399) | +71,100円 |
JMホールディングス(3539) | -61,000円 |
コメダホールディングス(3543) | +46,230円 |
TSIホールディングス(3608) | -12,999円 |
ネオジャパン(3921) | -20,000円 |
東京個別指導学院(4745) | -15,700円 |
ライオン(4912) | -28,600円 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | -13,915円 |
ヤーマン(6630) | +75,803円 |
エクセディ(7278) | −5,400円 |
アトム(7412) | +1,400円 |
良品計画(7453) | -18,100円 |
キャノン(7751) | +16,950円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | +7,100円 |
粧美堂(7819) | +2,800円 |
オリックス(8591) | +46,166円 |
AB & COMPANY(9251) | -8,700円 |
日本航空(9201) | +61,000円 |
KDDI(9433) | +182,750円 |
日本管財(9728) | +57,800円 |
APPLE INC(AAPL) | +34,820円 |
VISA INC(V) | +12,378円 |
PHILIP MORRIS(PM) | +4,120円 |
ADOBE INC(ADBE) | -10,388円 |
NETFLIX INC(NFLX) | -10,707円 |
MONSTER BEVERAGE(MNST) | +3,903円 |
AUTODESK.INC.(ADSK) | -5,615円 |
ABBVIE INC(ABBV) | +9,523円 |
FORTINET(FTNT) | +13,595円 |
ALPHABET INC-C(GOOG) | -83,229円 |
LOGITECH INTL(LOGI) | -4,706円 |
COCA COLA CO(KO) | +4,868円 |
MICROSOFT CORP(MSFT) | -4,389円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)) | -3,194円 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | +201,317円 |
計 | +713,369円 |
面倒になって米国株トータル。1ドル131円計算。
2022年は日本株が好調だった。特にツルハが好調。
ここ数年好調だった米国株はついにマイ転。
テスラ、ネットフリックス、アルファベットが不調。
投資信託は米国の株価にひきづられるのでパフォーマンス低下。入金額は増えているのに含み益は去年からほぼ変わっていない。
2022年の実現損益
銘柄 | 実現損益 |
---|---|
ひろぎん(7337) | +5,600円 |
ジンズホールディングス(3046) | +12,000円 |
シミックホールディングス(2309) | +5,000円 |
MRKホールディングス(9980) | -13,800円 |
アドビ(ADBE) | +16,473円 |
エリアクエスト(8912) | -17,700円 |
ロングライフHD(4355) | -25,200円 |
大塚ホールディングス(4578) | +43,300円 |
ロングライフHD(4355) | -17,700円 |
ヒロセ通商(7185) | +5,800円 |
花王(4452) | +31,000円 |
計 | +44,773円 |
今年はロングライフ、エリアクエスト、MRKホールディングスを損切りできてよかった。
2022年の配当金
銘柄 | 配当金 |
---|---|
ヤーマン(6630) | 160円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 2,311円 |
萩原工業(7856) | 1,435円 |
テクノアルファ(3089) | 2,152円 |
ライオン(4912) | 957円 |
すかいらーくHD(3197) | 1,200円 |
日本たばこ産業(2914) | 5,977円 |
ユニカフェ(2597) | 638円 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 2,471円 |
キヤノン(7751) | 4,383円 |
大塚ホールディングス(4578) | 3,985円 |
JMホールディングス(3539) | 1,500円 |
ネオジャパン(3912) | 1,400円 |
良品計画(7453) | 2,000円 |
山岡家(3399) | 1,600円 |
TSIホールディングス(3609) | 399円 |
コメダホールディングス(3543) | 2,072円 |
アダストリア(2685) | 3,000円 |
ドトール・日レスHD(3087) | 1,400円 |
東京個別指導学院(4745) | 1,300円 |
フェリシモ(3969) | 1,196円 |
オリックス(8591) | 4,660円 |
シミックホールディングス(2309) | 500円 |
日本管財(9728) | 2,700円 |
KDDI(9433) | 6,500円 |
エクセディ(7278) | 5,000円 |
MRKホールディングス(9980) | 200円 |
養命酒(2540) | 4,000円 |
ヒロセ通商(7185) | 2,471円 |
ヤーマン(6630) | 519円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 2,311円 |
キヤノン(7751) | 4,782円 |
日本たばこ産業(2914) | 5,977円 |
花王(4452) | 5,897円 |
ヒューリック(3003) | 2,000円 |
ライオン(4912) | 1,913円 |
大塚ホールディングス(4578) | 3,985円 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 1,674円 |
アダストリア(2685) | 2,500円 |
JMホールディングス(3539) | 2,000円 |
イートアンドHLDGS(2882) | 399円 |
東京個別指導学院(4745) | 1,300円 |
ドトール日レスHD(3087) | 1,400円 |
良品計画(7543) | 4,000円 |
エクセディ(7278) | 4,500円 |
雪国まいたけ(1375) | 1,116円 |
コメダホールディングス(3543) | 2,072円 |
日本管財(9728) | 2,700円 |
KDDI(9433) | 6,500円 |
オリックス(8591) | 4,280円 |
計 | 129,392円 |
今年はようやく配当金年間10万達成。やったー!
ひと月あたり1万円になった。
2022年いただいた株主優待まとめ
銘柄 | 優待 |
---|---|
萩原工業(7856) | オリジナルカタログ1,000円相当 |
テクノアルファ(3089) | クオカード1,000円相当 |
ライオン(4912) | 自社製品詰め合わせ2,000円相当 |
ユニカフェ(2597) | 自社製品詰め合わせ2,000円相当 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 優待カタログ1,500円相当 |
すかいらーくHD(3197) | 優待カード2,000円相当 |
大塚ホールディングス(4578) | グループ会社製品3,000円相当 |
ネオジャパン(3921) | クオカード500円相当 |
コメダホールディングス(3543) | コメカチャージ1,000円相当 |
日本航空(9201) | 割引券1枚 |
ドトール・日レスHD(3078) | 株主優待券1,000円相当 |
東京個別指導学院(4745) | 優待カタログ1,500円相当 |
アダストリア(2685) | 優待券3,000円相当 |
KDDI(9433) | 優待カタログ3,000円相当 |
アトム(7412) | 優待優待ポイント2,000円相当 |
丸千代山岡家(3399) | 株主優待券490円〜1,320円×2枚 =2,640円相当 |
シミックホールディングス(2309) | 地域特産品3,000円相当 |
日本管財(9728) | 優待カタログ3,000円相当 |
オリックス(8591) | 優待カタログ10,000円相当 |
ヤーマン(6630) | 優待割引券10,000円相当 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 優待ギフト2,000円相当 |
フジオフードG(2752) | 食事券or自社関連製品3,000円相当 |
ネオジャパン(3921) | クオカード500円 |
すかいらーく(3197) | 優待カード2,000円相当 |
JMホールディングス(3539) | 自社精肉関連商品2,500円相当 |
イートアンドHLDGS(2882) | お食事券2,000円相当 |
ヒロセ通商(7185) | 自社キャンペーン商品10,000円相当 |
丸千代山岡家(3399) | 株主優待券490円〜1,320円×2枚 =2,640円相当 |
エクセディ(7278) | 優待カタログ3,000円相当 |
コメダホールディングス(3543) | コメカチャージ1,000円相当 |
日本管財(9728) | 優待カタログ3,000円相当 |
養命酒(2540) | 自社製品詰め合わせ1,500円相当 |
フェリシモ(3396) | 自社取り扱い製品3,000円相当 |
アトム(7412) | 自社取り扱い製品2,000円相当 |
計 | 91,280円相当 |
今年もたくさん優待をいただいた。
来年もせっせと買い集めていきたい。
2022年トータルの損益(優待、還付金含む)
含み損益 | +713,957円 |
---|---|
実現損益 | +44,473円 |
配当金 | 129,392円 $22.26 |
貸株金利 | 1,146.39円 |
株主優待 | 91,280円相当 |
計 | +980,248円相当 +$22.26 |
2018年〜2022年のトータル損益(優待、還付金含む)
株式投資を始めてからのトータルだとこんな感じ。
含み損益 | +713,957円 |
---|---|
実現損益 | +470,094円 |
配当金 | +349,777円 +$44.50 |
貸株金利 | +4,858.31円 |
還付金(住民税) | +535円 |
還付金(所得税) | +1,639円 |
株主優待 | +266,340円相当 |
計 |
+1,807,200円相当 |
投資歴5年。含み益が過去1で乗っている年末。
来年も淡々粛々と進めていこう。
過去の記録▽
・2021年
・2020年
・2019年
・2018年