クラッチ最大手のエクセディの優待案内が到着。
権利確定日は9月末。
100株1年以上の継続保有で3,000円相当のwebカタログギフトをいただける。
今年も満足の内容。お正月用に数の子を選んでみた。
年内に届くので楽しみに待つ。
これまでの優待の思い出▽
エクセディ優待の思い出
・2023年
祇園きたざとのパウンドケーキ。これは私のなかでは普通だった。
・2022年
このヨーグルト、すごくおいしかった。(語彙力不足でおいしいしか言わない)
・2021年
ソーセージの詰め合わせ。kikuuiki-uki.hatenablog.com
配当金も入金。増配したので100円×100株NISA保有で10,000円。
なかなかに高配当で嬉しい。
2021年に買ってダブルバガー達成しているし、増配してくれるし、優待も満足カタログだし文句なしの銘柄。
今年に入ってからものすごく順調に株価が上がり過ぎていて怖いんだよな...。
エクセディは来年旧NISAで5年目だから、新NISAで買い直す計画。
エクセディ(7278)損益まとめ
含み損益 | +276,500 円 |
---|---|
配当金 | 43,000円 |
株主優待 | 3,000円×4回= 12,000円相当 |
計 | +331,500円相当 |
2024年いただいた株主優待まとめ
銘柄 | 優待 |
---|---|
養命酒(2540) | 自社製品詰め合わせ1,500円相当 |
フジオフード(2752) | 食事券または自社関連商品3,000円相当 |
AB & COMPANY(9251) | オンラインストア優待券8,000円相当 |
アスクル(2678) | ロハコ割引クーポン2,000円相当 |
ユニカフェ(2597) | 自社製品2,000円相当 |
ヒューリック(3003) | 優待カタログ3,000円相当 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 自社製品カタログ3,500円相当 |
ライオン(4912) | 自社製品詰め合わせ2,000円相当 |
すかいらーく(3197) | 優待カード2,000円相当 |
ラックランド(9612) | 東北地方名産品詰め合わせ5,000円相当 |
雪国まいたけ(1375) | 自社製品3,000円相当 |
u.s.m.h(3222) | 優待品3,000円相当 |
コメダホールディングス(3543) | コメカチャージ1,000円相当 |
イートアンドHLDGS(2882) | 自社製品3,000円相当 |
ドトール・日レスHD(3087) | 株主優待カード1,000円相当 |
アダストリア(2685) | 株主優待券5,000円相当 |
アトム(7412) | 株主優待カード2,000円相当 |
特種東海製紙(3708 ) | 図書カード1,000円 |
KDDI(9433 ) | 株主優待カタログ5,000円相当 |
日本管財ホールディンク(9347 ) | 株主優待カタログ3,000円相当 |
ハーバー研究所(4925 ) | 割引券10,000円相当 |
オリックス(8591 ) | 株主優待カタログ10,000円相当 |
TOKAIホールディングス(3167) | LIBMOの割引2,100円相当 |
ヤーマン(6630) | お買い物クーポン13,000円相当 |
東武住販(3297) | 下関市にゆかりのある商品1,000円相当 |
ラックランド(9612) | 東北地方名産品詰め合わせ5,000円相当 |
フジオフード(2752) | 食事券または自社関連商品3,000円相当 |
すかいらーく(3197) | 優待カード2,000円相当 |
物語コーポレーション(3097) | お食事優待券3,500円相当 |
u.s.m.h(3222) | 優待品3,000円相当 |
イートアンドHLDGS(2882) | 通販サイト2,000円割引クーポン相当 |
西松屋チェーン(7545) | 株主優待カード1,000円相当 |
正栄食品(8079) | 自社製品5,500円相当 |
ハーバー研究所(4925 ) | 割引券10,000円相当 |
フェリシモ(3396) | 自社取り扱い商品カタログ3,000円相当 |
エクセディ(7278) | webカタログ3,000円相当 |
計 | 134,600円相当 |
今までいただいた株主優待
銘柄数 | 優待 | |
---|---|---|
2018年 | 6銘柄 | 約9,500円相当 |
2019年 | 15銘柄 | 約33,160円相当 |
2020年 | 21銘柄 | 約46,320円相当 |
2021年 | 27銘柄 | 約86,080円相当 |
2022年 | 34銘柄 | 約91,280円相当 |
2023年 | 39銘柄 | 約113,060円相当 |
2024年 | 36銘柄 | 約134,600円相当 |
計 | 178銘柄 | 約514,000円相当 |
2024年の配当金収入
年度 | 配当金 |
---|---|
ヤーマン(6630) | 339円 |
アスクル(2678) | 1,435円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 3,188円 |
AB & COMPANY(7921) | 2,238円 |
テクノアルファ(3089) | 2,789円 |
ライオン(4921) | 2,072円 |
すかいらーく(3197) | 700円 |
花王(4452) | 5,977円 |
日本たばこ産業(2917) | 7,969円 |
ヒューリック(3003) | 7,003円 |
資生堂(4911) | 2,391円 |
ユニカフェ(2597) | 638円 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 2,471円 |
JMホールディングス(3539) | 2,000円 |
ネオジャパン(3921) | 2,300円 |
アダストリア(2685) | 5,000円 |
u.s.m.h(3222) | 634円 |
コメダホールディングス(3543) | 2,152円 |
イートアンドHLDGS(2882) | 399円 |
ドトール・日レスHD(3087) | 2,000円 |
フェリシモ(3396) | 1,196円 |
オリックス(8591) | 5,580円 |
雪国まいたけ(1375) | 797円 |
ハーバー研究所(4925 ) | 4,000円 |
魚力(7596 ) | 2,232円 |
日本航空(9201 ) | 3,586円 |
KDDI(9433 ) | 7,000円 |
日本管財ホールディンク(9347) | 2,152円 |
エクセディ(7278) | 6,000円 |
ハウス食品G(2810 ) | 1,913円 |
TOKAIホールディングス(3167) | 1,700円 |
特種東海製紙(3708) | 5,578円 |
養命酒(2540) | 4,500円 |
任天堂(7974) | 10,439円 |
正栄食品(8079) | 1,993円 |
ヤーマン(6630) | 380円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 3,188円 |
東武住販(3297) | 3,108円 |
花王(4452) | 6,057円 |
ヒューリック(3003) | 6,744円 |
ライオン(4912) | 2,072円 |
日本たばこ産業(2914) | 7,730円 |
江崎グリコ(2260) | 4,500円 |
資生堂(4911) | 2,391円 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 1,674円 |
すかいらーく(3197) | 750円 |
ネオジャパン(3197) | 1,400円 |
u.s.m.h(3222) | 638円 |
アダストリア(2685) | 3,500円 |
JMホールディングス(2685) | 2,200円 |
西松屋チェーン(2685) | 1,196円 |
イートアンドHLDGS(2882) | 599円 |
エクセディ(7278) | 10,000円 |
計 | 171,847円 |
今までの配当金収入
年度 | 配当金 |
---|---|
2018年 | 16,600円 |
2019年 | 47,452円 |
2020年 | 70,328円 |
2021年 | 86,005円 |
2022年 | 129,392円 |
2023年 | 194,705円 |
2024年 | 171,847円 |
計 | 716,329円 |
金曜日の保有銘柄▽
テクノアルファ、ヒューリック、TAKARA & COMPANYがまあまあ下がった。
テクノアルファは配当金だけなのになんでこんなに権利落ちで下がるのか。