U.S.M.Hの優待案内が到着。
権利確定日は8月末。
優待は100株以上で関東圏のスーパー(マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東)のお買い物券か食品がいただける。
ランクアップもあって、100株の次は500、1,000、2,000、3,000、5,000株と細かく分けられている。
商品のラインナップは2月分とさほど変わらず。
季節に合わせて夏はそうめん、冬はうどんになる模様。
今回は新米と書いてあるのでコシヒカリ狙い。
12月中旬から1月中に発送と書いてあったので冬には届く。
U.S.M.H(3222)の損益状況
実現損益 | +3,900 円 |
---|---|
配当金 | +1,600 円 |
株主優待 | +3,000 円 |
計 | +8,500円 |
優待は1,500円相当で計算。
U.S.M.Hの優待の思ひ出▽
前回は梅干し。
2023年いただいた株主優待まとめ
銘柄 | 優待 |
---|---|
AB & Company(9251) | 自社オンラインストア優待券8,000円相当 |
フジオフード(2752) | 自社製品カタログギフト3,000円相当 |
ユニカフェ(2597) | 自社製品2,000円相当 |
テクノアルファ(3089) | クオカード1,000円相当 |
ライオン(4912) | 自社製品2,000円相当 |
ヒューリック(3003) | カタログギフト3,000円相当 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 自社優待カタログ3,500円相当 |
日本たばこ産業(2914) | 自社製品2,500円相当 |
すかいらーくHD(3197) | 優待カード2,000円相当 |
ネオジャパン(3921) | クオカード500円相当 |
U.S.M.H(3222) | 優待品1,500円相当 |
イートアンドHLDGS(2882) | 自社製品等3,000円相当 |
ドトール・日レスHD(3087) | 優待カード1,000円相当 |
アダストリア(2685) | 株主優待券5,000円相当 |
アトム(7412) | 株主優待カード2,000円相当 |
特種東海製紙(3708) | 図書カード1,000円相当 |
KDDI(9433) | 優待カタログ3,000円相当 |
丸千代山岡家(3399) | ラーメン引換券1,360円×2=2,720相当 |
コメダホールディングス(3543) | コメカチャージ1,000円相当 |
雪国まいたけ(1375) | 自社製品セット3,000円相当 |
オリックス(8591) | 優待カタログ10,000円相当 |
日本管財(9347) | 優待カタログ3,000円相当 |
TOKAIホールディングス(3167) | LIBMO割引2,100円相当 |
昭文社(9475) | 自社製品2,640円相当 |
ヤーマン(6630) | 株主優待割引券10,000円相当 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 選べるギフト2,000円相当 |
フジオフード(2752) | 食事券または自社関連品3,000円相当 |
すかいらーくHD(3197) | 優待カード2,000円相当 |
JMホールディングス(3539) | 自社精肉関連商品2,500円相当当 |
U.S.M.H(3222) | 優待品1,500円相当 |
計 | 86,460円相当 |
今までいただいた株主優待
銘柄数 | 優待 | |
---|---|---|
2018年 | 6銘柄 | 約9,500円相当 |
2019年 | 15銘柄 | 約33,160円相当 |
2020年 | 21銘柄 | 約46,320円相当 |
2021年 | 27銘柄 | 約86,080円相当 |
2022年 | 34銘柄 | 約91,280円相当 |
2023年 | 30銘柄 | 約86,460円相当 |
計 | 133銘柄 | 約352,800円相当 |
今日の保有銘柄▽
もとに戻りつつある。
今日知ったこと。ミスドで楽天Payが使える。しかも1年前から。
ずっと楽天ポイントしか使えないという思い込みで現金で支払っていたわ…。
なんだかんだミスドに月2回は行っているので、次回から積極的に使っていこう。
マックも今月から楽天ペイが使えるようになったし、(とはいえ母の優待があるので、優待を使わないで支払うのは三角チョコパイを食べたい時くらい)私の活動圏内のお店はほぼ現金の登場が無くなってきたな。
楽天ペイを使い始めて4年半、ようやく田舎街でもスマホで買い物を完結できる生活が近づいてきた。