※奥にピントがあってしまった…
美顔器や痩身器具、化粧品メーカーのヤーマン(6630)の優待が到着。
自社オンラインストアで使える1万円分のクーポン。
優待の区分は細かめに分かれていて、
私は100株、2年以上5年未満なので1万円。
100株保有のさらなるランクアップは5年以上の保有で13,000円。100株保有の最終形態。
特にコスメにこだわりがない私は、ファンデやBBクリームなどの補充に重宝している。
去年のお買い物記録▽
ヤーマン(6630)の損益記録
実現損益 | +25,900 円 |
---|---|
含み損益 | +33,703 円 |
配当金 | 3,641 円 |
株主優待 | (5回分)40,000円相当 |
計 | +103,244円相当 |
株価は下がり気味でも、一度利確した実現損益&株主優待でまあまあ元はとれているので満足。
2023年いただいた株主優待まとめ
銘柄 | 優待 |
---|---|
AB & Company(9251) | 自社オンラインストア優待券8,000円相当 |
フジオフード(2752) | 自社製品カタログギフト3,000円相当 |
ユニカフェ(2597) | 自社製品2,000円相当 |
テクノアルファ(3089) | クオカード1,000円相当 |
ライオン(4912) | 自社製品2,000円相当 |
ヒューリック(3003) | カタログギフト3,000円相当 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 自社優待カタログ3,500円相当 |
日本たばこ産業(2914) | 自社製品2,500円相当 |
すかいらーくHD(3197) | 優待カード2,000円相当 |
ネオジャパン(3921) | クオカード500円相当 |
U.S.M.H(3222) | 優待品1,500円相当 |
イートアンドHLDGS(2882) | 自社製品等3,000円相当 |
ドトール・日レスHD(3087) | 優待カード1,000円相当 |
アダストリア(2685) | 株主優待券5,000円相当 |
アトム(7412) | 株主優待カード2,000円相当 |
特種東海製紙(3708) | 図書カード1,000円相当 |
KDDI(9433) | 優待カタログ3,000円相当 |
丸千代山岡家(3399) | ラーメン引換券1,360円×2=2,720相当 |
コメダホールディングス(3543) | コメカチャージ1,000円相当 |
雪国まいたけ(1375) | 自社製品セット3,000円相当 |
オリックス(8591) | 優待カタログ10,000円相当 |
日本管財(9347) | 優待カタログ3,000円相当 |
TOKAIホールディングス(3167) | LIBMO割引2,100円相当 |
昭文社(9475) | 自社製品2,640円相当 |
ヤーマン(6630) | 株主優待割引券10,000円相当 |
計 | 75,460円相当 |
今までいただいた株主優待
銘柄数 | 優待 | |
---|---|---|
2018年 | 6銘柄 | 約9,500円相当 |
2019年 | 15銘柄 | 約33,160円相当 |
2020年 | 21銘柄 | 約46,320円相当 |
2021年 | 27銘柄 | 約86,080円相当 |
2022年 | 34銘柄 | 約91,280円相当 |
2023年 | 25銘柄 | 約75,460円相当 |
計 | 128銘柄 | 約341,800円相当 |
今日の保有銘柄▽
含み益100万に戻ってきた。
あれもこれも高いような気がしてなかなか買いにいけないけれど、ここで買わなければ上昇気流に乗れずに置いていかれるのではないだろうか…という不安も。