すかいらーくHD(3197)の優待が届いた。
100株保有で優待カード2000円分。
6月、12月の年2回で今回は6月分。3月に届いてからもう半年か、早い早い。
もはや半年前と間違え探し▽
前回の3月分は、お盆休み中ガストへモーニングを食べに行き、また別日にガストのぶどうパフェを食べて消費。
今回はガストのファミリーセットでもテイクアウトしようかなぁ。キャンペーンで980円になる時があるので狙い目。
すかいらーくHD(3197)損益まとめ
含み損益 | -18,200 円 |
---|---|
配当金 | 0円 |
株主優待 | (3回分)7,000円相当 |
計 | -11,200円相当 |
コロナで20年、21年は無配なので保有してから配当金収入は0。
買ってから株主優待改悪で株価が下がってそのまま含み損。
優待券をいただける限りはずっと保有するけれども。
2021年いただいた株主優待まとめ
銘柄 | 優待 |
---|---|
マルカ(7594) | グルメセット1,000円相当 |
ユニカフェ(2597) | 自社製品3,000円相当 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 自社製品カタログ1,500円相当 |
ヤマハ発動機(7272) | 優待カタログ1,000円相当 |
すかいらーくHD(3197) | 優待カード2,000円 |
ドトール・日レスHD(3087) | 優待カード1,000円相当 |
東京個別指導学院(4745) | 優待カタログ1,500円相当 |
コメダホールディングス(3543) | コカカチャージ1,000円 |
アダストリア(2685) | 優待券3,000円 |
KDDI(4745) | 優待カタログ3,000円相当 |
日本管財(9728) | 優待カタログ2,000円相当 |
アイ・ケイ・ケイ(2198) | 自社製品1,500円相当 |
オリックス(8591) | 優待カタログ10,000円相当 |
MRKホールディングス(9980) | ライザップグループ商品カタログ6,000円相当 |
ヤーマン(6630) | オンラインショップ割引券10,000円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 優待カタログ1,500円相当 |
すかいらーくHD(3197) | 優待カード2,000円 |
計 | 51,000円相当 |
今までいただいた株主優待
銘柄数 | 優待 | |
---|---|---|
2018年 | 6銘柄 | 約9,500円相当 |
2019年 | 15銘柄 | 約33,160円相当 |
2020年 | 21銘柄 | 約46,320円相当 |
2021年 | 17銘柄 | 約51,000円相当 |
計 | 59銘柄 | 約139,980円相当 |
昨日の保有銘柄の状況▽
まだ下げるなら9月の優待銘柄をもう少し仕込もうかなぁ。
TOKAIホールディングス(3167)でも買って防災用にお水をいただく戦略…笑