優待は普通株と同じ、100株1,500円相当の自社製品。
1,500円とはいえ、ちょっと重みがあって、大きめの優待はなんとなく得した気分。
スーパーで買ったら絶対これより安く手に入るよ〜と思うけれど、それは言わないお約束。
伊藤園第1種優先(25935)の損益結果まとめ
含み損益 | -12,700円 |
---|---|
配当金 | 2,500円 |
株主優待 | 1,500円相当 |
計 | -8,700円相当 |
2020年いただいた株主優待まとめ
銘柄 | 優待 |
---|---|
ファーストコーポレーション(1430) | クオカード1,000円相当 |
ロングライフHD(4355) | ロングライフカレー540円×8=4,320円相当 |
ユニカフェ(2597) | 自社製品2,000円相当 |
ライオン(4912) | 自社製品2,000円相当 |
ヤマハ発動機(7272) | カタログから1,000円相当 |
ネオジャパン(3921) | クオカード500円相当 |
TSIホールディングス(3608) | 自社製品20%offクーポン |
東京個別指導学院(4745) | 優待カタログ1,500円相当 |
KDDI(9433) | 優待カタログ3,000円相当 |
コメダホールディングス(3543) | コメカチャージ1,000円 |
日本管財(9728) | 優待カタログ2,000円相当 |
オリックス(8591) | 優待カタログ5,000円相当 |
MRKホールディングス(9980) | 商品交換ポイント6,000円相当 |
ヤーマン(6630) | オンラインストア割引券5,000円相当 |
伊藤園第1種優先(25935) | 自社製品1,500円相当 |
計 | 35,820円相当 |
今までいただいた株主優待
年度 | 銘柄数 | 優待 |
---|---|---|
2018年 | 6銘柄 | 約9,500円相当 |
2019年 | 15銘柄 | 約33,160円相当 |
2020年 | 15銘柄 | 約35,820円相当 |
計 | 36銘柄 | 約78,480円相当 |
今日の保有銘柄▽