TAKARA&COMPANY(7921)の優待が到着&配当が入金。
配当は27円。NISAで100株保有中なので2,700円が入金。
中間、期末、共に27円で年間54円の予想。
今日は職場の全体会議で、今後の会社の方針にモヤっとして仕方がなかったけれども、優待カタログが届いていたので少しは気持ちが晴れた。
株主優待は100株で優待カタログ1,500円相当。3年以上の継続保有で2,000円にランクアップ。
20万ちょっとで1,500円相当の優待と年間5,400円の配当なら買って損はなかったと思っている。
先月の決算もよかったし、しばらくは安心して放置。
△今回はうどんを選んでみた。
去年はスープを選んでいた。
TAKARA&COMPANY(7921)の損益結果まとめ
含み損益 | +55,600 円 |
---|---|
配当金 | +7,900円 |
株主優待 | (2回分)3,000円相当 |
計 | +66,500円相当 |
2020年の配当金収入
銘柄 | 配当金 |
---|---|
ヤーマン(6630) | 324円 |
ロングライフHD(4355) | 1,600円 |
TAKARA&COMPANY(7921) | 2,700円 |
ライオン(4912) | 877円 |
エリアクエスト(8912) | 200円 |
ユニカフェ(2597) | 638円 |
ヤマハ発動機(7272) | 4,500円 |
ネオジャパン(3921) | 750円 |
TSIホールディングス(3608) | 1,395円 |
コメダホールディングス(3543) | 2,072円 |
良品計画(7453) | 1,820円 |
フェリシモ(3396) | 399円 |
東京個別指導学院(4745) | 1,300円 |
オリックス(8591) | 12,300円 |
KDDI(9433) | 6,000円 |
日本管財(9728) | 2,500円 |
MRKホールディングス(9980) | 200円 |
伊藤園第1種優先(25935) | 2,500円 |
ヤーマン(6630) | 324円 |
TAKARA&COMPANY(7921) | 2,700円 |
計 | 45,099円 |
2018年〜現在の配当金収入
年度 | 配当金 |
---|---|
2018年 | 16,600円 |
2019年 | 47,452円 |
2020年 | 45,099円 |
計 | 109,151円 |
2020年いただいた株主優待まとめ
銘柄 | 優待 |
---|---|
ファーストコーポレーション(1430) | クオカード1,000円相当 |
ロングライフHD(4355) | ロングライフカレー540円×8=4,320円相当 |
ユニカフェ(2597) | 自社製品2,000円相当 |
ライオン(4912) | 自社製品2,000円相当 |
ヤマハ発動機(7272) | カタログから1,000円相当 |
ネオジャパン(3921) | クオカード500円相当 |
TSIホールディングス(3608) | 自社製品20%offクーポン |
東京個別指導学院(4745) | 優待カタログ1,500円相当 |
KDDI(9433) | 優待カタログ3,000円相当 |
コメダホールディングス(3543) | コメカチャージ1,000円 |
日本管財(9728) | 優待カタログ2,000円相当 |
オリックス(8591) | 優待カタログ5,000円相当 |
MRKホールディングス(9980) | 商品交換ポイント6,000円相当 |
ヤーマン(6630) | オンラインストア割引券5,000円相当 |
伊藤園第1種優先(25935) | 自社製品1,500円相当 |
TAKARA&COMPANY(7921) | 優待カタログ1,500円相当 |
計 | 37,320円相当 |
今までいただいた株主優待
年度 | 銘柄数 | 優待 |
---|---|---|
2018年 | 6銘柄 | 約9,500円相当 |
2019年 | 15銘柄 | 約33,160円相当 |
2020年 | 16銘柄 | 約37,320円相当 |
計 | 37銘柄 | 約79,980円相当 |
そして今日の保有銘柄▽
可もなく不可もない動きだった。こんなものでしょう。