MRKホールディングス(9980)の配当の入金のお知らせが届いた。
年1回1円の配当金、NISAで200株保有中なので200円の収入を得た笑。
配当金はちまっとした金額だけれども、ライザップグループの素敵な優待が貰えるので、今年3月に100株追加して200株持ち。
MRKホールディングス(9980)の損益結果まとめ
含み損益 | -4,400 円 |
---|---|
配当金 | 200円 |
株主優待 | 商品交換ポイント2,000円相当 |
計 | -2,200円相当 |
去年優待欲しさに買って、今年保有歴2年目。
200株だと6,000円相当の優待なので、楽しみ。
2020年の配当金収入
銘柄 | 配当金 |
---|---|
ヤーマン(6630) | 324円 |
ロングライフHD(4355) | 1,600円 |
TAKARA&COMPANY(7921) | 2,700円 |
ライオン(4912) | 877円 |
エリアクエスト(8912) | 200円 |
ユニカフェ(2597) | 638円 |
ヤマハ発動機(7272) | 4,500円 |
ネオジャパン(3921) | 750円 |
TSIホールディングス(3608) | 1,395円 |
コメダホールディングス(3543) | 2,072円 |
良品計画(7453) | 1,820円 |
フェリシモ(3396) | 399円 |
東京個別指導学院(4745) | 1,300円 |
オリックス(8591) | 12,300円 |
KDDI(9433) | 6,000円 |
日本管財(9728) | 2,500円 |
MRKホールディングス(9980) | 200円 |
計 | 39,575円 |
2018年〜現在の配当金収入
年度 | 配当金 |
---|---|
2018年 | 16,600円 |
2019年 | 47,452円 |
2020年 | 39,575円 |
計 | 103,627円 |
ついでに金曜日の保有銘柄▽