オリックス(9728)
待ちに待った3月の優待銘柄オリックス(9728)の優待カタログが到着。
カタログを見るだけでも充実の品揃えでとっても満足。
今年はチーズケーキを選んでみた。コロナの影響で配送日が指定できませんとのことだったけれど、届くのが楽しみだなぁ。
オリックスの損益記録
含み損益 | -104,649 円 |
---|---|
実現損益 | (2018年売却分)-950円 |
配当金 | 38,400円 |
株主優待 | (優待カタログ・3回分)15,000円相当 |
計 | -52,199円相当 |
300株保有中で-10万の含み損。
今日の終値は1,308円。1000円以下になったら100株追加しようかな。とはいえ他の銘柄も欲しいし、悩みどころ。
来年からは優待カタログがランクアップするはずなので、楽しみに持ち続けたい。配当もいいし。
MRKホールディングス(9980)
昨日MRKホールディングスの優待の案内が届いた。今年は紙のカタログがなくてwebで申し込むときに確認したまえよってことかしらねと思った。
今年は200株保有なので6,000ポイント分、なかなか大きい金額。
MRKホールディングス(9980)の損益記録
含み損益 | -5,600 円 |
---|---|
配当金 | 300円 |
株主優待 | (商品交換ポイント・2回分)8,000円相当 |
計 | 2,700円相当 |
含み損は利回りのいい優待分でカバー。
2020年いただいた株主優待まとめ
銘柄 | 優待 |
---|---|
ファーストコーポレーション(1430) | クオカード1,000円相当 |
ロングライフHD(4355) | ロングライフカレー540円×8=4,320円相当 |
ユニカフェ(2597) | 自社製品2,000円相当 |
ライオン(4912) | 自社製品2,000円相当 |
ヤマハ発動機(7272) | カタログから1,000円相当 |
ネオジャパン(3921) | クオカード500円相当 |
TSIホールディングス(3608) | 自社製品20%offクーポン |
東京個別指導学院(4745) | 優待カタログ1,500円相当 |
KDDI(9433) | 優待カタログ3,000円相当 |
コメダホールディングス(3543) | コメカチャージ1,000円 |
日本管財(9728) | 優待カタログ2,000円相当 |
オリックス(8591) | 優待カタログ5,000円相当 |
MRKホールディングス(9980) | 商品交換ポイント6,000円相当 |
計 | 29,320円相当 |
今までいただいた株主優待
年度 | 銘柄数 | 優待 |
---|---|---|
2018年 | 6銘柄 | 約9,500円相当 |
2019年 | 15銘柄 | 約33,160円相当 |
2020年 | 13銘柄 | 約29,320円相当 |
計 | 34銘柄 | 約71,980円相当 |
そして今日の保有銘柄▽
増え出す含み損。まあこんなものでしょう。
もう少し下がったら買いたい銘柄がたくさんあるけれど、これしきの下げではまだ手が出ず。