今週の株関連のまとめ。
まずは今年最後(たぶん)の配当金が入金。
オリックス(8591)配当金
今回の配当金はNISA保有なのにめっちゃ刻んでくる、6,217円。
最高益とのことで業績は心配ない。このまま保有予定。
オリックス(8591)損益記録
含み損益 | +4,000 円 |
---|---|
実現損益 | +200,700 円 |
配当金 | 86,397 円 |
株主優待 | 5,000円相当×3、 10,000円相当×4=55,000円相当 |
計 | +346,097円相当 |
旧NISAで5年前に買ったものがダブルバガーを達成、先日売却済。
新NISAで100株買い戻している。
なんだかんだ思い入れが銘柄なのがオリックス。
2024年の配当金収入
年度 | 配当金 |
---|---|
ヤーマン(6630) | 339円 |
アスクル(2678) | 1,435円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 3,188円 |
AB & COMPANY(7921) | 2,238円 |
テクノアルファ(3089) | 2,789円 |
ライオン(4921) | 2,072円 |
すかいらーく(3197) | 700円 |
花王(4452) | 5,977円 |
日本たばこ産業(2917) | 7,969円 |
ヒューリック(3003) | 7,003円 |
資生堂(4911) | 2,391円 |
ユニカフェ(2597) | 638円 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 2,471円 |
JMホールディングス(3539) | 2,000円 |
ネオジャパン(3921) | 2,300円 |
アダストリア(2685) | 5,000円 |
u.s.m.h(3222) | 634円 |
コメダホールディングス(3543) | 2,152円 |
イートアンドHLDGS(2882) | 399円 |
ドトール・日レスHD(3087) | 2,000円 |
フェリシモ(3396) | 1,196円 |
オリックス(8591) | 5,580円 |
雪国まいたけ(1375) | 797円 |
ハーバー研究所(4925 ) | 4,000円 |
魚力(7596 ) | 2,232円 |
日本航空(9201 ) | 3,586円 |
KDDI(9433 ) | 7,000円 |
日本管財ホールディンク(9347) | 2,152円 |
エクセディ(7278) | 6,000円 |
ハウス食品G(2810 ) | 1,913円 |
TOKAIホールディングス(3167) | 1,700円 |
特種東海製紙(3708) | 5,578円 |
養命酒(2540) | 4,500円 |
任天堂(7974) | 10,439円 |
正栄食品(8079) | 1,993円 |
ヤーマン(6630) | 380円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 3,188円 |
東武住販(3297) | 3,108円 |
花王(4452) | 6,057円 |
ヒューリック(3003) | 6,744円 |
ライオン(4912) | 2,072円 |
日本たばこ産業(2914) | 7,730円 |
江崎グリコ(2260) | 4,500円 |
資生堂(4911) | 2,391円 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 1,674円 |
すかいらーく(3197) | 750円 |
ネオジャパン(3197) | 1,400円 |
u.s.m.h(3222) | 638円 |
アダストリア(2685) | 3,500円 |
JMホールディングス(2685) | 2,200円 |
西松屋チェーン(2685) | 1,196円 |
イートアンドHLDGS(2882) | 599円 |
エクセディ(7278) | 10,000円 |
コメダホールディングス(3543) | 2,152円 |
魚力(7569) | 2,072円 |
TOKAIホールディングス(3167) | 1,700円 |
日本電信電話(9432) | 728円 |
任天堂(7943) | 2,789円 |
KDDI(9433) | 7,000円 |
日本管財ホールディンク(9347) | 2,152円 |
ハウス食品(2810) | 1,913円 |
日本航空(9201) | 3,188円 |
オリエンタルランド(4668) | 588円 |
特種東海製紙(3708) | 4,782円 |
雪国まいたけ(1375) | 240円 |
オリックス(8591) | 6,217円 |
計 | 207,338円 |
今までの配当金収入
年度 | 配当金 |
---|---|
2018年 | 16,600円 |
2019年 | 47,452円 |
2020年 | 70,328円 |
2021年 | 86,005円 |
2022年 | 129,392円 |
2023年 | 194,705円 |
2024年 | 207,338円 |
計 | 751,820円 |
ロジテック・インターナショナル LOGI 売却
来年5年目になる、米国株ロジテック・インターナショナルを売却。
最近下がってきているので、含み益があるうちに売却しよーとさくっと売った。
特に思い入れはないから…。
ロジテック・インターナショナル(LOGI)損益記録
実現損益 | +1,169 円 |
---|---|
配当金 | 2.93$ |
計 | +1,169円 2.93$ |
2024年の実現損益
銘柄 | 実現損益 |
---|---|
楽天グループ(4755) | +5,740円 |
アップル(AAPL) | +80,517円 |
ビザ(KO) | +34,274円 |
アドビ(ADBE) | +5,498円 |
日本M&Aセンター(2127) | +12,550円 |
アスクル(2678) | +4,000円 |
良品計画(7453) | +43,800円 |
ドトール・日レスHD(3087) | +51,100円 |
小林製薬(4967) | -152,000円 |
養命酒(2540) | +42,200円 |
正栄食品(8079) | +7,500円 |
ネオジャパン(3921) | +41,500円 |
ライオン(4912) | +21,400円 |
オリックス(8591) | +178,916円 |
すかいらーく(3197) | +66,000円 |
ロジテック・インターナショナル(LOGI) | +1,169円 |
計 | +324,875円 |
2018年〜現在の実現損益
年度 | 実現損益 |
---|---|
2018年 | +31,380円 |
2019年 | +39,486円 |
2020年 | +207,821円 |
2021年 | +146,634円 |
2022年 | +44,773円 |
2023年 | +276,793円 |
2024年 | +324,875円 |
計 | +1,191,051円 |
金曜日の保有銘柄▽
JMがめっちゃ下がった。
優待活動
コメダでたっぷりカフェオレとポテト
カフェオレとポテト。
コメダのポテト初めて食べたけど、芋!って感じで大変おいしい。
前回は夏なのでジェリコを注文▽
HABA優待券でお買い物
化粧水とアイシャドウ。干支石鹸はおまけ。
前回のお買い物▽
スクワランとマスカラを買った。