旧NISAで5年目を迎えた、すかいらーく(3196)を売却。
100株を2,420円で利確し+66,000円。
あっという間の約5年。早いなぁ。
優待用に特定口座で100株は残してある。
先月下がったときに買っておいたのがラッキーチャンスだったかも。(今のところは)
すかいらーくHD(3197)の損益記録
含み損益 | +14,400 円 |
---|---|
実現損益 | +66,000 円 |
配当金 | 2,650円 |
株主優待 | (9回分)19,000円相当 |
計 | +102,050円相当 |
6月分の優待でバーミヤンへ▽
2024年の実現損益
銘柄 | 実現損益 |
---|---|
楽天グループ(4755) | +5,740円 |
アップル(AAPL) | +80,517円 |
ビザ(KO) | +34,274円 |
アドビ(ADBE) | +5,498円 |
日本M&Aセンター(2127) | +12,550円 |
アスクル(2678) | +4,000円 |
良品計画(7453) | +43,800円 |
ドトール・日レスHD(3087) | +51,100円 |
小林製薬(4967) | -152,000円 |
養命酒(2540) | +42,200円 |
正栄食品(8079) | +7,500円 |
ネオジャパン(3921) | +41,500円 |
ライオン(4912) | +21,400円 |
オリックス(8591) | +178,916円 |
すかいらーく(3197) | +66,000円 |
計 | +442,995円 |
2018年〜現在の実現損益
年度 | 実現損益 |
---|---|
2018年 | +31,380円 |
2019年 | +39,486円 |
2020年 | +207,821円 |
2021年 | +146,634円 |
2022年 | +44,773円 |
2023年 | +276,793円 |
2024年 | +442,955円 |
計 | +1,189,842円 |
そして9月銘柄の配当が続々入金。祭りだ祭りだ〜。
KDDI(9433)配当金
NISAで100株保有中なので7,000円が入金。
ここ数年株価が上昇し続けているので配当利回りはめちゃくちゃ高いわけではないものの、この金額をいただけると嬉しい。
連続増配中なので末永く持つ予定。近頃は分割前に買っておくかどうか。悩ましい…。
KDDI(9433)損益記録
実現損益 | +92,625円 |
---|---|
含み損益 | +157,025円 |
配当金 | 83,000円 |
株主優待 | 20,000円相当 |
計 | +352,650円相当 |
日本管財ホールディンク(9347)配当金
特定で100株保有中の日本管財の配当金も入金。
日本管財は年2回のカタログ優待が魅力なので、2018年から持ち続けている銘柄(間に売ったり買い戻したりはあったけど)。
前回(2024年3月分)の優待はジンギスカンを選択▽
日本管財(9347)損益まとめ
含み損益 | +7,000 円 |
---|---|
実現損益 | +50,630円 |
配当金 | 32,656円 |
株主優待 | 優待カタログ2,000円相当×6、 3,000円相当×4=24,000円相当 |
計 | +114,286円相当 |
ハウス食品(2810)配当金
ネームバリューに惹かれて買ったハウス食品。
特定口座で100株保有中なので1,913円が入金。
配当利回り&優待利回りもそこまでよくはないのに保有しているのは、小さい頃から知ってる会社かつ、商品を知っているから!ただそれだけ。
ゆるふわ投資なのでそんな雰囲気で投資している。ノリと雰囲気のため、現在は含み損中。
ハウス食品(2810)損益まとめ
含み損益 | -23,700 円 |
---|---|
配当金 | 3,826円 |
貸株金利 | 201円 |
計 | -19,673円相当 |
2024年の配当金収入
年度 | 配当金 |
---|---|
ヤーマン(6630) | 339円 |
アスクル(2678) | 1,435円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 3,188円 |
AB & COMPANY(7921) | 2,238円 |
テクノアルファ(3089) | 2,789円 |
ライオン(4921) | 2,072円 |
すかいらーく(3197) | 700円 |
花王(4452) | 5,977円 |
日本たばこ産業(2917) | 7,969円 |
ヒューリック(3003) | 7,003円 |
資生堂(4911) | 2,391円 |
ユニカフェ(2597) | 638円 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 2,471円 |
JMホールディングス(3539) | 2,000円 |
ネオジャパン(3921) | 2,300円 |
アダストリア(2685) | 5,000円 |
u.s.m.h(3222) | 634円 |
コメダホールディングス(3543) | 2,152円 |
イートアンドHLDGS(2882) | 399円 |
ドトール・日レスHD(3087) | 2,000円 |
フェリシモ(3396) | 1,196円 |
オリックス(8591) | 5,580円 |
雪国まいたけ(1375) | 797円 |
ハーバー研究所(4925 ) | 4,000円 |
魚力(7596 ) | 2,232円 |
日本航空(9201 ) | 3,586円 |
KDDI(9433 ) | 7,000円 |
日本管財ホールディンク(9347) | 2,152円 |
エクセディ(7278) | 6,000円 |
ハウス食品G(2810 ) | 1,913円 |
TOKAIホールディングス(3167) | 1,700円 |
特種東海製紙(3708) | 5,578円 |
養命酒(2540) | 4,500円 |
任天堂(7974) | 10,439円 |
正栄食品(8079) | 1,993円 |
ヤーマン(6630) | 380円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 3,188円 |
東武住販(3297) | 3,108円 |
花王(4452) | 6,057円 |
ヒューリック(3003) | 6,744円 |
ライオン(4912) | 2,072円 |
日本たばこ産業(2914) | 7,730円 |
江崎グリコ(2260) | 4,500円 |
資生堂(4911) | 2,391円 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 1,674円 |
すかいらーく(3197) | 750円 |
ネオジャパン(3197) | 1,400円 |
u.s.m.h(3222) | 638円 |
アダストリア(2685) | 3,500円 |
JMホールディングス(2685) | 2,200円 |
西松屋チェーン(2685) | 1,196円 |
イートアンドHLDGS(2882) | 599円 |
エクセディ(7278) | 10,000円 |
コメダホールディングス(3543) | 2,152円 |
魚力(7569) | 2,072円 |
TOKAIホールディングス(3167) | 1,700円 |
日本電信電話(9432) | 728円 |
任天堂(7943) | 2,789円 |
KDDI(9433) | 7,000円 |
日本管財ホールディンク(9347) | 2,152円 |
ハウス食品(2810) | 1,913円 |
計 | 192,353円 |
今までの配当金収入
年度 | 配当金 |
---|---|
2018年 | 16,600円 |
2019年 | 47,452円 |
2020年 | 70,328円 |
2021年 | 86,005円 |
2022年 | 129,392円 |
2023年 | 194,705円 |
2024年 | 192,353円 |
計 | 736,835円 |
今日の保有銘柄▽
どちらももう少し下がったら増やしてもいいかなぁとは思うけれど資金繰りに悩む。
増やすと欲しい優待株が買えない…