ポーラ・オルビスHD(4927)の配当金が入金。
特定口座100株保有で1,674円。
ようやくプラ転して喜んでいたら、いつの間にか含み損に戻っていた、そんな銘柄。
ポーラ・オルビスHDは優待目的なので、仮にめちゃくちゃ下がったら買い増し、上がってもずっとホールドの予定。
今年優待で交換したボディソープがとてもよかった。
ドラッグストアで買うボディソープはカサカサになって痒くなるのだけれど、そんなことはなく潤う感じ。香りがとってもいい。セレブの気分。
ポーラ・オルビスHDの損益記録
含み損益 | -15,715 円 |
---|---|
配当金 | 11,080円 |
株主優待 | (3回分)6,500円相当 |
計 | +1,865円相当 |
配当金&優待のおかげで多少の含み損分はカバー。
2023年の配当金収入
銘柄 | 配当金 |
---|---|
ヤーマン(6630) | 339円 |
ツルハホールディングス(3391) | 9,284円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 2,789円 |
AB & Company(9251) | 2,238円 |
テクノアルファ(3089) | 2,391円 |
ライオン(4912) | 2,072円 |
ヒューリック(3003) | 5,707円 |
日本たばこ産業(2914) | 9,005円 |
ユニカフェ(2597) | 800円 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 2,471円 |
キヤノン(7751) | 4,782円 |
JMホールディングス(3539) | 2,000円 |
丸千代山岡家(3399) | 1,600円 |
ネオジャパン(3921) | 2,000円 |
良品計画(7453) | 2,000円 |
U.S.M.H(3222) | 800円 |
TSIホールディングス(7453) | 797円 |
アダストリア(2685) | 3,500円 |
コメダホールディングス(3543) | 2,072円 |
東京個別指導学院(4745) | 1,000円 |
ドトール・日レスHD(3087) | 1,600円 |
イートアンドHLDGS(2882) | 399円 |
フェリシモ(3396) | 1,196円 |
粧美堂(7819) | 797円 |
オリックス(8591) | 4,280円 |
雪国まいたけ(1375) | 475円 |
魚力(7596) | 1,913円 |
KDDI(9433) | 14,000円 |
任天堂(7943) | 9,802円 |
日本航空(9201) | 1,993円 |
日本管財ホールディングス(9728) | 2,700円 |
エクセディ(7278) | 4,500円 |
TOKAIホールディングス(9347) | 1,600円 |
特種東海製紙(3708) | 3,985円 |
養命酒(2540) | 5,500円 |
正栄食品(8079) | 2,400円 |
ヤーマン(6630) | 698円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 2,789円 |
花王(4452) | 5,977円 |
日本たばこ産業(2914) | 7,491円 |
ヒューリック(3003) | 2,300円 |
ヒューリック(3003) | 3,666円 |
ライオン(4912) | 2,072円 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 1,674円 |
計 | 143,458円 |
2018年〜現在の配当金収入
年度 | 配当金 |
---|---|
2018年 | 16,600円 |
2019年 | 47,452円 |
2020年 | 70,328円 |
2021年 | 86,005円 |
2022年 | 129,392円 |
2023年 | 143,458円 |
計 | 493,235円 |
金曜日の保有銘柄▽
含み益は気持ちを大きくさせるようで、楽天スーパーセールで調子に乗ってしまう事案が発生。
ふるさと納税以外はする予定はなかったのに、冬に履く用のドクターマーチンも買っちゃった。
旅行用のホテルも楽天トラベルでポチッとしたし。
来月はコロナになって数年やめていた旅行に行く。
ここ数年は遠出してもお隣の県くらいにとどまっていたから。
飛行機と新幹線に乗って旅行に行く、久しぶりすぎてとても楽しみ。
最近の週末は行きたい場所と食べたいものをピックアップして、旅行の計画をせっせと立てている(心配性気味なので事前に旅行の計画を立てておきたい派)。