金曜日にドトールの配当金が入金。
100株NISA保有で1,400円。
ドトールの優待は2月のみなので8月は配当のみ。コメダのように年2回だと楽しみがあるのだけれど(贅沢な言いがかり)。
コロナでダメージは受けているのに無配にしなかったので配当性向90%超えてるんだなと今更気がついた。わざわざありがたいことで。
業績は去年よりはいいし、四季報もわりと前向きなことが書いてあるので、このままじわりじわりと回復してほしい。
ドトール・日レスHD(3087)の損益記録
含み損益 | +11,100 円 |
---|---|
配当金 | 6,400 円 |
株主優待 | 2,000 円相当 |
計 | +19,500円相当 |
2022年の配当金収入
銘柄 | 配当金 |
---|---|
ヤーマン(6630) | 160円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 2,311円 |
萩原工業(7856) | 1,435円 |
テクノアルファ(3089) | 2,152円 |
ライオン(4912) | 957円 |
すかいらーくHD(3197) | 1,200円 |
日本たばこ産業(2914) | 5,977円 |
ユニカフェ(2597) | 638円 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 2,471円 |
キヤノン(7751) | 4,383円 |
大塚ホールディングス(4578) | 3,985円 |
JMホールディングス(3539) | 1,500円 |
ネオジャパン(3912) | 1,400円 |
良品計画(7453) | 2,000円 |
山岡家(3399) | 1,600円 |
TSIホールディングス(3609) | 399円 |
コメダホールディングス(3543) | 2,072円 |
アダストリア(2685) | 3,000円 |
ドトール・日レスHD(3087) | 1,400円 |
東京個別指導学院(4745) | 1,300円 |
フェリシモ(3969) | 1,196円 |
オリックス(8591) | 4,660円 |
シミックホールディングス(2309) | 500円 |
日本管財(9728) | 2,700円 |
KDDI(9433) | 6,500円 |
エクセディ(7278) | 5,000円 |
MRKホールディングス(9980) | 200円 |
養命酒(2540) | 4,000円 |
ヒロセ通商(7185) | 2,471円 |
ヤーマン(6630) | 519円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 2,311円 |
キヤノン(7751) | 4,782円 |
日本たばこ産業(2914) | 5,977円 |
花王(4452) | 5,897円 |
ヒューリック(3003) | 2,000円 |
ライオン(4912) | 1,913円 |
大塚ホールディングス(4578) | 3,985円 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 1,674円 |
アダストリア(2685) | 2,500円 |
JMホールディングス(3539) | 2,000円 |
イートアンドHLDGS(2882) | 399円 |
東京個別指導学院(4745) | 1,300円 |
ドトール日レスHD(3087) | 1,400円 |
計 | 104,224円 |
2018年〜現在の配当金収入
年度 | 配当金 |
---|---|
2018年 | 16,600円 |
2019年 | 47,452円 |
2020年 | 70,328円 |
2021年 | 86,005円 |
2022年 | 104,224円 |
計 | 324,609円 |
金曜日の保有銘柄▽
テクノアルファの含み損が減ってきた。今月末が権利確定日だしね。
このまま権利落ちまで上がっていてほしいなぁ。上ヒゲが長いのが不安だが…