
ステーキ宮やいろはにほへとなど、外食チェーンを運営するアトム(7412)の優待案内が到着。
権利確定日は3月、9月。今回は3月分が到着。
ポイントの付与は6月27日らしい。
100株しか保有していないので、今回も2,000ポイント。商品を交換するとなると可能なのはドリップコーヒーのみ。
今回も商品は交換せずに優待でごはんを食べに行くのに使う予定。
前回はアトムはコロワイド小会社でもあるので、かっぱ寿司に行った。
アトム(7412)損益記録
| 含み損益 | +7,600 円 |
|---|---|
| 株主優待 | 2,000ポイント×3=6,000円相当 |
| 計 | +13,600円相当 |
私が保有してからは無配だったので、配当金はいただいたことはない。
もともと2円くらいで少なめ。ほぼほぼ優待目当てに買う場合が多いでしょうから、優待がよければそれでよし。
とはいえ昨今は優待が無くなる場合もあるので、自社のお店で使えるポイントだとしても安心はできない。
株価的にもランクアップを目指そうと一瞬思ったけれども、業績に不安があるので現状はこのまま100株のみ保有の予定。
2023年いただいた株主優待まとめ
| 銘柄 | 優待 |
|---|---|
| AB & Company(9251) | 自社オンラインストア優待券8,000円相当 |
| フジオフード(2752) | 自社製品カタログギフト3,000円相当 |
| ユニカフェ(2597) | 自社製品2,000円相当 |
| テクノアルファ(3089) | クオカード1,000円相当 |
| ライオン(4912) | 自社製品2,000円相当 |
| ヒューリック(3003) | カタログギフト3,000円相当 |
| ポーラ・オルビスHD(4927) | 自社優待カタログ3,500円相当 |
| 日本たばこ産業(2914) | 自社製品2,500円相当 |
| すかいらーくHD(3197) | 優待カード2,000円相当 |
| ネオジャパン(3921) | クオカード500円相当 |
| U.S.M.H(3222) | 優待品1,500円相当 |
| イートアンドHLDGS(2882) | 自社製品等3,000円相当 |
| ドトール・日レスHD(3087) | 優待カード1,000円相当 |
| アダストリア(2685) | 株主優待券5,000円相当 |
| アトム(7412) | 株主優待カード2,000円相当 |
| 計 | 40,000円相当 |
今までいただいた株主優待
| 銘柄数 | 優待 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 6銘柄 | 約9,500円相当 |
| 2019年 | 15銘柄 | 約33,160円相当 |
| 2020年 | 21銘柄 | 約46,320円相当 |
| 2021年 | 27銘柄 | 約86,080円相当 |
| 2022年 | 34銘柄 | 約91,280円相当 |
| 2023年 | 15銘柄 | 約40,000円相当 |
| 計 | 118銘柄 | 約306,340円相当 |
今日の保有銘柄▽

今日は上がったもの、下がったもの半々くらい。
先週下がった分がかなり回復してきて元通りになってきた。