グローバルワークやローリーズファームを運営するアパレル企業、アダストリアの株主優待が到着。
権利確定日は2月末、年1回の優待。
通常だと100株で3,000円相当だけれども、私は2年以上保有したので今年から100株5,000円相当にランクアップ。
次のランクアップは1,000株、10,000株なので、大金持ちにならない限りはランクアップは狙わず(狙えず)このままで。
アダストリア優待が手に入ったので夏服を買いに行きたいところ。
2シーズンも着ているユニクロの半袖Tシャツ380円を一軍から引退させなければ…。
アダストリア(2685)の損益状況
含み損益 | +77,900円 |
---|---|
実現損益 | +29,687円 |
配当金 | +18,391円 |
株主優待 | 優待券14,000円相当 |
計 | +139,978円相当 |
このところ順調に株価が上昇中なので含み益も上々。
2023年いただいた株主優待まとめ
銘柄 | 優待 |
---|---|
AB & Company(9251) | 自社オンラインストア優待券8,000円相当 |
フジオフード(2752) | 自社製品カタログギフト3,000円相当 |
ユニカフェ(2597) | 自社製品2,000円相当 |
テクノアルファ(3089) | クオカード1,000円相当 |
ライオン(4912) | 自社製品2,000円相当 |
ヒューリック(3003) | カタログギフト3,000円相当 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 自社優待カタログ3,500円相当 |
日本たばこ産業(2914) | 自社製品2,500円相当 |
すかいらーくHD(3197) | 優待カード2,000円相当 |
ネオジャパン(3921) | クオカード500円相当 |
U.S.M.H(3222) | 優待品1,500円相当 |
イートアンドHLDGS(2882) | 自社製品等3,000円相当 |
ドトール・日レスHD(3087) | 優待カード1,000円相当 |
アダストリア(2685) | 株主優待券5,000円相当 |
計 | 38,000円相当 |
今までいただいた株主優待
銘柄数 | 優待 | |
---|---|---|
2018年 | 6銘柄 | 約9,500円相当 |
2019年 | 15銘柄 | 約33,160円相当 |
2020年 | 21銘柄 | 約46,320円相当 |
2021年 | 27銘柄 | 約86,080円相当 |
2022年 | 34銘柄 | 約91,280円相当 |
2023年 | 14銘柄 | 約38,000円相当 |
計 | 117銘柄 | 約304,340円相当 |
今日の保有銘柄▽
任天堂だけ調子のよい日。
日経平均がバブル以来の高値らしい。
なんだか2年位まえも聞いて実感せず…と書いた気がする。