特種東海製紙(3708)優待
特種東海製紙の優待が到着した。図書カード1,000円相当。
見出しの失敗とは、修行のリセットの意。
今年で4回目なのでトイペの年かと思っていたら図書カードが届いてしまった。
どうやら貸株設定をしていたので1年リセットでカウントされていたようで、あと2年修行して3年後にトイペっぽいと気付いた。
悲しすぎる…。同時期に買った母の名義分はきちんとトイペが選べたので、おそらく貸株の設定のせい。
8年のトイペ修行僧ってがち僧侶。
悲しみの図書カード▽

ひとまず小説でも買おうかなぁ。
これまで優待は貸株でも問題なく長期にランクアップしていたので油断していたが、優待銘柄はすべて貸株を取りやめた。
私の楽しみは貸株での小遣い稼ぎではなく優待なのだから…。
2025年の優待▽
・2024年
山内マリコ「選んだ孤独はよい孤独」、くどうれいん「虎のたましい人魚の涙」
・2023年
くどうれいん「私を空腹にしないほうがいい」「桃を煮るひと」
特種東海製紙(3708)損益まとめ
| 含み損益 | +247,200 円 |
|---|---|
| 配当金 | 28,292円 |
| 貸株金利 | 779円 |
| 株主優待 | 図書カード1,000円相当×4 =4,000円相当 |
| 計 | +280,271円相当 |
2026年いただいた株主優待まとめ
| 銘柄 | 優待 |
|---|---|
| フジオフード(2752) | 食事券または自社関連商品3,000円相当 |
| AB & COMPANY(9251) | オンラインストア優待券7,000円相当 |
| アスクル(2678) | LOHACO割引クーポン2,000円相当 |
| ヒューリック(3003) | グルメカタログギフト6,000円相当 |
| ライオン(4912) | 自社製品詰め合わせ2,000円相当 |
| 物語コーポレーション(3097) | 株主優待券3,500円相当 |
| ヤマハ発動機(7272) | 自社・グループ会社所在地名産品など 1,000円相当 |
| すかいらーくHD(3197) | 株主優待券2,000円相当 |
| ヤーマン(6630) | 優待割引券13,000円相当 |
| ユニカフェ(2597) | 自社製品詰め合わせ2,500円相当 |
| 東海カーボン(5301) | 自社オリジナルカタログギフト2,000円相当 |
| 資生堂(4911) | 自社オンラインストアポイント または製品1,500円相当 |
| ポーラ・オルビスHD(4927) | 株主優待ポイント3,500円相当 |
| ユキグニファクトリー(1375) | 株主優待ポイント3,000円相当 |
| U.S.M.H(3222) | お買い物券または優待品 3,000円相当 |
| サイプレス・ホールディング (428A) | 電子優待券1,000円相当 |
| イートアンドHLDGS(2882) | 自社製品詰め合わせ3,000円相当 |
| 西松屋チェーン(7545) | 優待カード1,000円相当 |
| ツルハホールディングス(3391) | 株主ギフト券5,000円相当 |
| コメダホールディングス(3543) | コメカチャージ1,000円 |
| アンドエスティHD(2685) | 優待券2,500円相当 |
| ハウス食品(2810) | グループ製品詰め合わせ1,000円相当 |
| 特種東海製紙(3708) | 図書カード1,000円相当 |
| 計 | 70,500円相当 |
今までいただいた株主優待
| 銘柄数 | 優待 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 6銘柄 | 約9,500円相当 |
| 2019年 | 15銘柄 | 約33,160円相当 |
| 2020年 | 21銘柄 | 約46,320円相当 |
| 2021年 | 27銘柄 | 約86,080円相当 |
| 2022年 | 34銘柄 | 約91,280円相当 |
| 2023年 | 39銘柄 | 約113,060円相当 |
| 2024年 | 45銘柄 | 約150,200円相当 |
| 2025年 | 52銘柄 | 約159,800円相当 |
| 2026年 | 23銘柄 | 約70,500円相当 |
| 計 | のべ262銘柄 | 約759,900円相当 |
ツルハ優待でお買い物
先日届いたツルハの優待券(5000円相当)を使って、ツルハドラッグでお買いもの。
主に虫対策用品。
害虫スプレーって意外と高いから優待で賄えてよかった。
虫ほんとに嫌い。家の中へ侵入させたくない&入ってきたら御臨終していただく、、
が、その後の処理も嫌なんだわ。
お互いの利害の一致のため、やはり家の中への侵入はお断りしたい。
