権利確定日は8月末、100株以上で優待がいただける。
今年は1年以上継続保有したのでランクアップ。3,000円相当の自社製品が届いた。
もう一段階ランクアップするには10年以上の保有が必要。
その頃はアラフォーか…と、相当気が遠くなるけれど、何事もない限りは長期保有予定。フェリシモが好きだから持ち続けたい。
2020年の優待は
・416ページの特製ノート
・チョコレートクッキー
・真九郎cabacci
416ページのノート、と書いているけれど図鑑並のサイズ感。なかなか大きくて何を書こうか迷う。基本、日記も気力が尽きて続かないし、イラストを描く気力はないし。何か特別なことがあった時に書く日記用にして、一生をかけて使うくらいしか思いつかない。
小鉢は色がかわいい。去年届いた豆皿もかわいくて、漬物をのせたりおまんじゅうをのせたりして使っている。
去年▽
そして一昨年▽
フェリシモ(3197)の損益結果まとめ
含み損益 | +31,603 円 |
---|---|
売却益 | +31,000 円 |
配当金 | 399円 |
株主優待 | (3回分)5,000円相当 |
計 | +68,002円相当 |
一旦利確したので株主優待をいただくこと自体は3回目。
フェリシモは配当金が年1回で少なめ。970円で購入したので含み益が出ていて嬉しい。コロナ禍で逆に好調だった企業。
2020年いただいた株主優待まとめ
銘柄 | 優待 |
---|---|
ファーストコーポレーション(1430) | クオカード1,000円相当 |
ロングライフHD(4355) | ロングライフカレー540円×8=4,320円相当 |
ユニカフェ(2597) | 自社製品2,000円相当 |
ライオン(4912) | 自社製品2,000円相当 |
ヤマハ発動機(7272) | カタログから1,000円相当 |
ネオジャパン(3921) | クオカード500円相当 |
TSIホールディングス(3608) | 自社製品20%offクーポン |
東京個別指導学院(4745) | 優待カタログ1,500円相当 |
KDDI(9433) | 優待カタログ3,000円相当 |
コメダホールディングス(3543) | コメカチャージ1,000円 |
日本管財(9728) | 優待カタログ2,000円相当 |
オリックス(8591) | 優待カタログ5,000円相当 |
MRKホールディングス(9980) | 商品交換ポイント6,000円相当 |
ヤーマン(6630) | オンラインストア割引券5,000円相当 |
伊藤園第1種優先(25935) | 自社製品1,500円相当 |
TAKARA&COMPANY(7921) | 優待カタログ1,500円相当 |
すかいらーくHD(3197) | 優待カード3,000円 |
フェリシモ(3396) | 自社製品3,000円相当 |
計 | 43,320円相当 |
今までいただいた株主優待
年度 | 銘柄数 | 優待 |
---|---|---|
2018年 | 6銘柄 | 約9,500円相当 |
2019年 | 15銘柄 | 約33,160円相当 |
2020年 | 18銘柄 | 約43,320円相当 |
計 | 39銘柄 | 約85,980円相当 |
金曜日の保有銘柄▽
また含み損が増えているけれど、プラスを維持する銘柄とガクンとマイナスになる銘柄の明暗が激しい。
ロングライフは迷っている前にスパッと損切りしたほうがいい気がしてきた。このまま下げ続けそう。