フジオフード優待 エビスビール
フジオフードの6月末権利分で選択したエビスビールが到着。
エビスビールって普段ビールは嗜む程度しか飲まない私でも嬉しい〜。
年末年始のビールとしてしばし眠らせておく。
フジオフードG(2752)損益まとめ
含み損益 | -13,700円 |
---|---|
株主優待 | (3,000円×5回)15,000円相当 |
貸株金利 | 369円 |
計 | 931円相当 |
これまでの優待の思ひ出▽
・2023年12月分
豚肉。
・2023年6月分
お米。
・2022年12月分
お米。
・2022年6月
梅干し。
8月・9月権利分の配当金が続々入金〜。
コメダホールディングス(3543)配当金
コメダホールディングスの配当金が入金。
特定口座で100株保有で2,152円。
コメダホールディングス(3543)損益まとめ
含み損益 | +85,530 円 |
---|---|
配当金 | 21,759円 |
貸株金利 | 256円 |
株主優待 | コメカチャージ1,000円×11=11,000円 |
議決権行使 | コメカチャージ500円×5=2,500円 |
計 | +121,045円相当 |
魚力(7569)配当金
鮮魚やお寿司の小売業、水産品の卸売業、飲食事業を展開する魚力の配当金が入金。
魚力は100株保有で明太子の切子(2,000円相当)がいただけるので保有中。
魚力(7596)損益まとめ
含み損益 | +23,700 円 |
---|---|
配当金 | 8,130円 |
貸株金利 | 398円 |
株主優待 | 2,000円相当 |
計 | +34,228円相当 |
去年の魚力優待▽
3年以上保有で切子ではない明太子になる。
TOKAIホールディングス(3167)配当金
東海エリアでLPガスやケーブルテレビ、通信情報サービス事業を展開しているTOKAIホールディングスの配当金が入金。
TOKAIホールディングス(3167)損益まとめ
含み損益 | +3,800 円 |
---|---|
配当金 | +6,600円 |
株主優待 | +6,300円相当 |
その他 | TLCポイント2,000円相当(アンケート) |
計 | +28,700円相当 |
日本電信電話(9432)配当金
今年から少しづつ集めているNTT株。特定口座で100株、NISAで口座で200株で合計300株。
初めての配当金が入金。
日本電信電話(9432)損益まとめ
含み損益 | -790 円 |
---|---|
配当金 | +728円 |
貸株金利 | +7円 |
計 | -55円 |
含み損益と配当金とんとんくらい。
任天堂(7974)配当金
35円×100株、特定口座保有で2,789円。減配なので少なめ…。
3月分は1万円近くいただけていたので、少ないなぁと思いつつ株価は好調なのでよし。
任天堂(7943)損益記録
含み損益 | +361,500円 |
---|---|
配当金 | 12,591円 |
貸株金利 | 1,237円 |
計 | +375,328円相当 |
2024年の配当金収入
年度 | 配当金 |
---|---|
ヤーマン(6630) | 339円 |
アスクル(2678) | 1,435円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 3,188円 |
AB & COMPANY(7921) | 2,238円 |
テクノアルファ(3089) | 2,789円 |
ライオン(4921) | 2,072円 |
すかいらーく(3197) | 700円 |
花王(4452) | 5,977円 |
日本たばこ産業(2917) | 7,969円 |
ヒューリック(3003) | 7,003円 |
資生堂(4911) | 2,391円 |
ユニカフェ(2597) | 638円 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 2,471円 |
JMホールディングス(3539) | 2,000円 |
ネオジャパン(3921) | 2,300円 |
アダストリア(2685) | 5,000円 |
u.s.m.h(3222) | 634円 |
コメダホールディングス(3543) | 2,152円 |
イートアンドHLDGS(2882) | 399円 |
ドトール・日レスHD(3087) | 2,000円 |
フェリシモ(3396) | 1,196円 |
オリックス(8591) | 5,580円 |
雪国まいたけ(1375) | 797円 |
ハーバー研究所(4925 ) | 4,000円 |
魚力(7596 ) | 2,232円 |
日本航空(9201 ) | 3,586円 |
KDDI(9433 ) | 7,000円 |
日本管財ホールディンク(9347) | 2,152円 |
エクセディ(7278) | 6,000円 |
ハウス食品G(2810 ) | 1,913円 |
TOKAIホールディングス(3167) | 1,700円 |
特種東海製紙(3708) | 5,578円 |
養命酒(2540) | 4,500円 |
任天堂(7974) | 10,439円 |
正栄食品(8079) | 1,993円 |
ヤーマン(6630) | 380円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 3,188円 |
東武住販(3297) | 3,108円 |
花王(4452) | 6,057円 |
ヒューリック(3003) | 6,744円 |
ライオン(4912) | 2,072円 |
日本たばこ産業(2914) | 7,730円 |
江崎グリコ(2260) | 4,500円 |
資生堂(4911) | 2,391円 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 1,674円 |
すかいらーく(3197) | 750円 |
ネオジャパン(3197) | 1,400円 |
u.s.m.h(3222) | 638円 |
アダストリア(2685) | 3,500円 |
JMホールディングス(2685) | 2,200円 |
西松屋チェーン(2685) | 1,196円 |
イートアンドHLDGS(2882) | 599円 |
エクセディ(7278) | 10,000円 |
コメダホールディングス(3543) | 2,152円 |
魚力(7569) | 2,072円 |
TOKAIホールディングス(3167) | 1,700円 |
日本電信電話(9432) | 728円 |
任天堂(7943) | 2,789円 |
計 | 181,288円 |
今までの配当金収入
年度 | 配当金 |
---|---|
2018年 | 16,600円 |
2019年 | 47,452円 |
2020年 | 70,328円 |
2021年 | 86,005円 |
2022年 | 129,392円 |
2023年 | 194,705円 |
2024年 | 181,288円 |
計 | 725,770円 |