東武住販とラックランドの優待案内が到着。
まずは初取得の東武住販の優待記録。
東武住販(3297)株主優待
山口県下関市に本店がある不動産会社のため、株主優待は下関にゆかりのある食べ物がいただける。
私は今年初取得かつ100株保有なので1,000円相当。3年以上保有すると2,000円相当になるらしい。
ちなみに次のランクアップは1,000株で2,000円相当なので、利回り的には100株がお得。
2024年の優待内容▽
・ふぐのお茶漬け
・焼きふぐcube
焼きふぐcubeはけっこう小さめ。かわいいサイズ。
食べてみたらしょっぱいヌガーのような感じ。
焼きふぐを名乗っているので、てっきりパサパサ系だと思って食べたら少し想像と違った食感。
優待の商品2つは下関水陸物産という会社の製品のようで、どちらもネットで540円で販売されている。
送料のことを考えると1,000円以上かかるので、ありがとうございますの気持ちを忘れずにいたい。
東武住販(3297)損益まとめ
含み損益 | -17,500 円 |
---|---|
配当金 | +3,108 円 |
貸株金利 | +98 円 |
株主優待 | 1,000 円相当 |
計 | -13,294円 |
絶賛含み損中。5月権利の優待銘柄は数少ないので、含み損に耐えながら保有予定。
ラックランド(9612)株主優待
ラックランドは冷凍冷蔵設備業を創業し、食に関わる商業施設・店舗設計を手掛ける会社。そのラックランドの株主優待案内が到着。
権利確定日は2月末、8月末で今回は8月末分。
5,000円相当(送料1,500円込み)の株主優待が年2回もいただけるため、今年ようやく入手!(絶賛含み損中)
前回と大きく変わらないけれど、内容はこんな感じで三陸地域の特産品の詰め合わせから選択可▽
私は先月、早期申込で特別コース(3,000セット限定)の究極の最鮮ホタテという商品を選んでみた。早期申込の場合、到着は11月中旬。冬の楽しみができた。
ラックランド(9162)の損益記録
含み損益 | -57,900 円 |
---|---|
配当金 | - |
株主優待 | (2回分)10,000円相当 |
計 | -47,900円相当 |
まあまあの含み損金額ではあるものの、優待区分が100株しかないのでナンピンで増やすつもりはないんだな。
太っ腹優待が続く限りは含み損に耐えながら保有するのだ…。
前回の優待▽
2024年いただいた株主優待まとめ
銘柄 | 優待 |
---|---|
養命酒(2540) | 自社製品詰め合わせ1,500円相当 |
フジオフード(2752) | 食事券または自社関連商品3,000円相当 |
AB & COMPANY(9251) | オンラインストア優待券8,000円相当 |
アスクル(2678) | ロハコ割引クーポン2,000円相当 |
ユニカフェ(2597) | 自社製品2,000円相当 |
ヒューリック(3003) | 優待カタログ3,000円相当 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 自社製品カタログ3,500円相当 |
ライオン(4912) | 自社製品詰め合わせ2,000円相当 |
すかいらーく(3197) | 優待カード2,000円相当 |
ラックランド(9162) | 東北地方名産品詰め合わせ5,000円相当 |
雪国まいたけ(1375) | 自社製品3,000円相当 |
u.s.m.h(3222) | 優待品1,500円相当 |
コメダホールディングス(3543) | コメカチャージ1,000円相当 |
イートアンドHLDGS(2882) | 自社製品3,000円相当 |
ドトール・日レスHD(3087) | 株主優待カード1,000円相当 |
アダストリア(2685) | 株主優待券5,000円相当 |
アトム(7412) | 株主優待カード2,000円相当 |
特種東海製紙(3708 ) | 図書カード1,000円 |
KDDI(9433 ) | 株主優待カタログ5,000円相当 |
日本管財ホールディンク(9347 ) | 株主優待カタログ3,000円相当 |
ハーバー研究所(4925 ) | 割引券10,000円相当 |
オリックス(8591 ) | 株主優待カタログ10,000円相当 |
TOKAIホールディングス(3167) | LIBMOの割引2,100円相当 |
ヤーマン(6630) | お買い物クーポン13,000円相当 |
東武住販(3297) | 下関市にゆかりのある商品1,000円相当 |
ラックランド(9612) | 東北地方名産品詰め合わせ5,000円相当 |
計 | 98,600円相当 |
今までいただいた株主優待
銘柄数 | 優待 | |
---|---|---|
2018年 | 6銘柄 | 約9,500円相当 |
2019年 | 15銘柄 | 約33,160円相当 |
2020年 | 21銘柄 | 約46,320円相当 |
2021年 | 27銘柄 | 約86,080円相当 |
2022年 | 34銘柄 | 約91,280円相当 |
2023年 | 39銘柄 | 約113,060円相当 |
2024年 | 26銘柄 | 約98,600円相当 |
計 | 168銘柄 | 約478,000円相当 |
金曜日の保有銘柄▽
ようやく待ちに待った買い場?と少しワクワクしてしまった…。
8月はチャンスを逃してしまったからな。