配当金&優待祭りが落ち着き、2週間ぶりに配当金が入金。
100株特定口座で保有していたので1,993円が入金。
正栄食品はすでに売却済。
株主優待で大量のお菓子がいただけるので、優待目当てで買った。優待内容の満足度は高め。
4月権利分は秋頃に届く(去年の4月権利分)▽
最近じわじわ上がり続けて4,885円。50万近くないと買えない。
10月末の権利確定日までに買い戻しもありだなと思いつつも、気軽には買えないお値段。
正栄食品(8079)の損益状況
実現損益 | +15,500 円 |
---|---|
配当金 | 4,393円 |
株主優待 | 5,500円 |
計 | +25,393円 |
2024年の配当金収入
年度 | 配当金 |
---|---|
ヤーマン(6630) | 339円 |
アスクル(2678) | 1,435円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 3,188円 |
AB & COMPANY(7921) | 2,238円 |
テクノアルファ(3089) | 2,789円 |
ライオン(4921) | 2,072円 |
すかいらーく(3197) | 700円 |
花王(4452) | 5,977円 |
日本たばこ産業(2917) | 7,969円 |
ヒューリック(3003) | 7,003円 |
資生堂(4911) | 2,391円 |
ユニカフェ(2597) | 638円 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 2,471円 |
JMホールディングス(3539) | 2,000円 |
ネオジャパン(3921) | 2,300円 |
アダストリア(3921) | 5,000円 |
u.s.m.h(3921) | 634円 |
コメダホールディングス(3543) | 2,152円 |
イートアンドHLDGS(2882) | 399円 |
ドトール・日レスHD(3087) | 2,000円 |
フェリシモ(3396) | 1,196円 |
オリックス(8591) | 5,580円 |
雪国まいたけ(1375) | 797円 |
ハーバー研究所(4925 ) | 4,000円 |
魚力(7596 ) | 2,232円 |
日本航空(9201 ) | 3,586円 |
KDDI(9433 ) | 7,000円 |
日本管財ホールディンク(9347) | 2,152円 |
エクセディ(7278) | 6,000円 |
ハウス食品G(2810 ) | 1,913円 |
TOKAIホールディングス(3167) | 1,700円 |
特種東海製紙(3708) | 5,578円 |
養命酒(2540) | 4,500円 |
任天堂(7974) | 10,439円 |
正栄食品(8079) | 1,993円 |
計 | 112,365円 |
今までの配当金収入
年度 | 配当金 |
---|---|
2018年 | 16,600円 |
2019年 | 47,452円 |
2020年 | 70,328円 |
2021年 | 86,005円 |
2022年 | 129,392円 |
2023年 | 194,705円 |
2024年 | 112,365円 |
計 | 656,847円 |
今日の保有銘柄▽
日経平均が今年最大の下げ幅とのことで大ダメージかなぁと思って保有銘柄をチェックするも、ほぼ無傷。
むしろ先週より含み益が+10万ほどで今週は終了。
ランキング