首都圏で分譲マンション建設を手がけるゼネコン、ファーストコーポレーション(1430)の配当が入金。
配当は年1回で20年5月期分は20円、特定口座で100株保有中なので税引後1,597円が入金。
600円台で買えるので配当利回りはよい。
去年11月分の優待目的で買ったのだけれど、今年からは500株以上で2,000円相当のクオカードになってしまって、それが悲しみ。
あと400株増やす予定はないので含み損を抱えたまま、ダラダラ保有中。
30万円(本日8月27日の終値609円)で2,000円のクオカードなら違う銘柄を買いたい。
ファーストコーポレーション(1430)の損益結果まとめ
含み損益 | -9,699 円 |
---|---|
配当金 | +1,594円 |
株主優待 | 1,000円相当 |
貸株金利 | 57.84円 |
計 | -7,048円相当 |
小数点以下切り捨て。
含み損はそれなりにあるけれど、コロナショックからゆるやかに着々と回復中。買値まで戻れば嬉しい。
2020年の配当金収入
銘柄 | 配当金 |
---|---|
ヤーマン(6630) | 324円 |
ロングライフHD(4355) | 1,600円 |
TAKARA&COMPANY(7921) | 2,700円 |
ライオン(4912) | 877円 |
エリアクエスト(8912) | 200円 |
ユニカフェ(2597) | 638円 |
ヤマハ発動機(7272) | 4,500円 |
ネオジャパン(3921) | 750円 |
TSIホールディングス(3608) | 1,395円 |
コメダホールディングス(3543) | 2,072円 |
良品計画(7453) | 1,820円 |
フェリシモ(3396) | 399円 |
東京個別指導学院(4745) | 1,300円 |
オリックス(8591) | 12,300円 |
KDDI(9433) | 6,000円 |
日本管財(9728) | 2,500円 |
MRKホールディングス(9980) | 200円 |
伊藤園第1種優先(25935) | 2,500円 |
ヤーマン(6630) | 324円 |
TAKARA&COMPANY(7921) | 2,700円 |
ファーストコーポレーション(1430) | 1,594円 |
計 | 46,693円 |
2018年〜現在の配当金収入
年度 | 配当金 |
---|---|
2018年 | 16,600円 |
2019年 | 47,452円 |
2020年 | 46,693円 |
計 | 110,754円 |
そして今日の保有銘柄▽
今日は全体的に下げていたけれど、含み損がだいぶ減った。
数日前、コロナショック前に株価が戻ったニュースを見つつ、他人事のように感じていたけれど、私の保有銘柄たちもそれなりに回復していた。