物語コーポレーション(3097) 株主優待
焼き肉きんぐ、ゆず庵、丸源ラーメンを展開している、物語コーポレーションの株主優待が到着。
今年初取得!
権利確定日は6月末、12月末。
100株で3,500円相当のお食事券がいただける。
去年株式分割されて買いやすくなった。
とはいえ、その後も上昇中で3,900円なのでそこまでお手頃でもない。でも、優待券で焼き肉に行きたかったので買った銘柄。
連続最高益で勢いがあることは間違いないので、100株持っていてもいいかなぁと。
物語コーポレーション(3097)の損益状況
含み損益 | +48,150 円 |
---|---|
配当金 | 1,355円 |
株主優待 | お食事優待券3,500円相当 |
貸株金利 | 95円 |
計 | +53,100 円 |
2024年いただいた株主優待まとめ
銘柄 | 優待 |
---|---|
養命酒(2540) | 自社製品詰め合わせ1,500円相当 |
フジオフード(2752) | 食事券または自社関連商品3,000円相当 |
AB & COMPANY(9251) | オンラインストア優待券8,000円相当 |
アスクル(2678) | ロハコ割引クーポン2,000円相当 |
ユニカフェ(2597) | 自社製品2,000円相当 |
ヒューリック(3003) | 優待カタログ3,000円相当 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 自社製品カタログ3,500円相当 |
ライオン(4912) | 自社製品詰め合わせ2,000円相当 |
すかいらーく(3197) | 優待カード2,000円相当 |
ラックランド(9162) | 東北地方名産品詰め合わせ5,000円相当 |
雪国まいたけ(1375) | 自社製品3,000円相当 |
u.s.m.h(3222) | 優待品1,500円相当 |
コメダホールディングス(3543) | コメカチャージ1,000円相当 |
イートアンドHLDGS(2882) | 自社製品3,000円相当 |
ドトール・日レスHD(3087) | 株主優待カード1,000円相当 |
アダストリア(2685) | 株主優待券5,000円相当 |
アトム(7412) | 株主優待カード2,000円相当 |
特種東海製紙(3708 ) | 図書カード1,000円 |
KDDI(9433 ) | 株主優待カタログ5,000円相当 |
日本管財ホールディンク(9347 ) | 株主優待カタログ3,000円相当 |
ハーバー研究所(4925 ) | 割引券10,000円相当 |
オリックス(8591 ) | 株主優待カタログ10,000円相当 |
TOKAIホールディングス(3167) | LIBMOの割引2,100円相当 |
ヤーマン(6630) | お買い物クーポン13,000円相当 |
東武住販(3297) | 下関市にゆかりのある商品1,000円相当 |
ラックランド(9612) | 東北地方名産品詰め合わせ5,000円相当 |
フジオフード(2752) | 食事券または自社関連商品3,000円相当 |
すかいらーく(3197) | 優待カード2,000円相当 |
物語コーポレーション(3097) | お食事優待券3,500円相当 |
計 | 107,100円相当 |
今までいただいた株主優待
銘柄数 | 優待 | |
---|---|---|
2018年 | 6銘柄 | 約9,500円相当 |
2019年 | 15銘柄 | 約33,160円相当 |
2020年 | 21銘柄 | 約46,320円相当 |
2021年 | 27銘柄 | 約86,080円相当 |
2022年 | 34銘柄 | 約91,280円相当 |
2023年 | 39銘柄 | 約113,060円相当 |
2024年 | 29銘柄 | 約107,100円相当 |
計 | 171銘柄 | 約486,500円相当 |
ネオジャパン(3921)配当金
グループウェア大手、ネオジャパンの配当金が入金。
NISA100株保有で1,400円。
ネオジャパンは8月に売却済で現在は未保有。
1,610円で売って、現在は1,893円なので若干早まった感はある...。
ネオジャパンの損益記録
実現損益 | +187,000 円(2回分) |
---|---|
配当金 | 8,450円 |
株主優待 | クオカード500円×6=3,000円相当 |
計 | 198,450円相当 |
ネオジャパンによって大きく利益がもたらされた。ありがたい。
優待のクオカードは無くなったし、高配当銘柄というわけでもないので、買い戻しの予定は今のところなし。
2024年の配当金収入
年度 | 配当金 |
---|---|
ヤーマン(6630) | 339円 |
アスクル(2678) | 1,435円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 3,188円 |
AB & COMPANY(7921) | 2,238円 |
テクノアルファ(3089) | 2,789円 |
ライオン(4921) | 2,072円 |
すかいらーく(3197) | 700円 |
花王(4452) | 5,977円 |
日本たばこ産業(2917) | 7,969円 |
ヒューリック(3003) | 7,003円 |
資生堂(4911) | 2,391円 |
ユニカフェ(2597) | 638円 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 2,471円 |
JMホールディングス(3539) | 2,000円 |
ネオジャパン(3921) | 2,300円 |
アダストリア(3921) | 5,000円 |
u.s.m.h(3921) | 634円 |
コメダホールディングス(3543) | 2,152円 |
イートアンドHLDGS(2882) | 399円 |
ドトール・日レスHD(3087) | 2,000円 |
フェリシモ(3396) | 1,196円 |
オリックス(8591) | 5,580円 |
雪国まいたけ(1375) | 797円 |
ハーバー研究所(4925 ) | 4,000円 |
魚力(7596 ) | 2,232円 |
日本航空(9201 ) | 3,586円 |
KDDI(9433 ) | 7,000円 |
日本管財ホールディンク(9347) | 2,152円 |
エクセディ(7278) | 6,000円 |
ハウス食品G(2810 ) | 1,913円 |
TOKAIホールディングス(3167) | 1,700円 |
特種東海製紙(3708) | 5,578円 |
養命酒(2540) | 4,500円 |
任天堂(7974) | 10,439円 |
正栄食品(8079) | 1,993円 |
ヤーマン(6630) | 380円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 3,188円 |
東武住販(3297) | 3,108円 |
花王(4452) | 6,057円 |
ヒューリック(3003) | 6,744円 |
ライオン(4912) | 2,072円 |
日本たばこ産業(2914) | 7,730円 |
江崎グリコ(2260) | 4,500円 |
資生堂(4911) | 2,391円 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 1,674円 |
すかいらーく(3197) | 750円 |
ネオジャパン(3197) | 1,400円 |
計 | 152,359円 |
今までの配当金収入
年度 | 配当金 |
---|---|
2018年 | 16,600円 |
2019年 | 47,452円 |
2020年 | 70,328円 |
2021年 | 86,005円 |
2022年 | 129,392円 |
2023年 | 194,705円 |
2024年 | 152,359円 |
計 | 696,841円 |
金曜日の保有銘柄▽
オリックス、年内に新NISAで買っておきたい。高配当なので特定で買って20%も持っていかれたくない。